Turismo rural inscrito en La Vall de Bianya
La Vall de Bianya cuenta con 36 casas de turismo rural en el registro, con 283 plazas en total. Es el 2.º municipio de Cataluña en número de casas de turismo rural, entre 630. Representan el 62 % de los alojamientos inscritos en el municipio.
- 36casas de turismo rural
- 283plazas
- 8Capacidad media (media catalana 8)
- 2códigos postales
Por modalidad
| Modalidad | Inscripciones |
|---|---|
| Allotjament sencer | 27 |
| Habitació | 9 |
Por código postal
| Código postal | Inscripciones |
|---|---|
| 17813 | 34 |
| 17858 | 2 |
Sociedades con más inscripciones
6 inscripciones a nombre de una sociedad (17 %).
Lista del registro
| Nombre | N.º de registro | Dirección | CP | Categoría | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| L'Hostal de Bianya | PG-001138 | Carretera C-153a, 14 | 17813 | Sense categoritzar | 15 |
| La Torre | PG-000075 | Carrer La Torre, s/n | 17813 | Sense categoritzar | 15 |
| La Torre de Santa Margarida | PG-000128 | Disseminat La Torre de Santa Margarida, s/n | 17813 | Sense categoritzar | 15 |
| MAS LLONGARRIU | PG-001276 | Cases MAS LLONGARRIU, s/n | 17858 | Sense categoritzar | 15 |
| Mas El Guitart | PG-000074 | Carrer El Guitart, s/n | 17813 | Sense categoritzar | 15 |
| Masia El Puig de Castellar de la Muntanya | PG-000851 | Carrer El Puig de Castellar de la Muntanya, s/n | 17813 | Sense categoritzar | 15 |
| El Callís | PG-000132 | Cases Sant Salvador de Biayna, s/n | 17813 | Sense categoritzar | 13 |
| Mas el Llach | PG-000154 | Lloc Mase el Llach, s/n | 17813 | Sense categoritzar | 13 |
| Bellver | PG-000474 | Disseminat Bellver, s/n | 17813 | 3 Espigues | 12 |
| Can Capsec | PG-000120 | Carrer Sant Pere Despuig, s/n | 17813 | Sense categoritzar | 12 |
| Mas Plantalech | PG-001341 | Cases mas plantalech, s/n | 17813 | Sense categoritzar | 11 |
| Coma d'en Roca | PG-000591 | Carrer Coma d'en Roca, s/n | 17813 | Sense categoritzar | 10 |
| EL PRAT DE CASTELLAR DE LA MUNTANYA | PG-000679 | Disseminat EL PRAT DE CASTELLAR DE LA MUNTANYA, s/n | 17813 | Sense categoritzar | 10 |
| Mas de L'Om | PG-000032 | Carrer Vall del Bac, s/n | 17813 | Sense categoritzar | 9 |
| Can Solà-El Solà de Baix | PG-000694 | Carrer Can Solà, s/n | 17813 | Sense categoritzar | 8 |
| MAS LA TORRE DE SANT PERE DESPUIG | PG-000432 | Disseminat Zona Sant Pere Despuig ¿ Torre (la), 11 | 17813 | Sense categoritzar | 8 |
| El Molí d'en Solà-Golfes Est | PG-000203 | Carrer Sant Pere Despuig, s/n | 17813 | Sense categoritzar | 7 |
| MAS TERROTES | PG-000702 | Carretera Ctra. N-260 Km.92,9, 17813 La Vall de Bianya, Girona, 92,9 | 17813 | Sense categoritzar | 7 |
| MAS TORROTES (ROURE) | PG-000708 | Disseminat Can Torrotes, s/n | 17813 | Sense categoritzar | 6 |
| Mas Cal Xai I | PG-000997 | Lloc Mas Cal Xai, s/n | 17813 | Sense categoritzar | 6 |
| Rectoria de Castellar | PG-000612 | Carrer Rectoria, 3 | 17813 | Sense categoritzar | 6 |
| Can Solà- El Solà de Dalt | PG-000706 | Carrer Can Solà, s/n | 17813 | Sense categoritzar | 4 |
| El Graner del Mas Prat | PG-000696 | Disseminat Prat, 11 | 17813 | Sense categoritzar | 4 |
| El Molí d'en Solà-Golfes Oest | PG-000204 | Carrer Sant Pere Despuig, s/n | 17813 | Sense categoritzar | 4 |
| El Molí d'en Solà-Les Moles | PG-000018 | Carrer Sant Pere Despuig, s/n | 17813 | Sense categoritzar | 4 |
| El Paller del Mas Prat | PG-000695 | Disseminat Prat, 11 | 17813 | Sense categoritzar | 4 |
| El Xalet de Mas Prat | PG-000636 | Disseminat Prat, 11-12 | 17813 | Sense categoritzar | 4 |
| La Cabanya de Mas El Guitart | PG-000126 | Disseminat El Guitart, s/n | 17813 | Sense categoritzar | 4 |
| La Cabanya de Mas El Guitart II | PG-000233 | Disseminat El Guitart, s/n | 17813 | Sense categoritzar | 4 |
| Mas Cal Xai II | PG-001029 | Lloc Mas Cal Xai, s/n | 17813 | Sense categoritzar | 4 |
| Mas Puigdevall I | PG-000350 | Disseminat Puigdevall, s/n | 17813 | Sense categoritzar | 4 |
| Mas Puigdevall II | PG-000351 | Disseminat Puigdevall, s/n | 17813 | Sense categoritzar | 4 |
| PG-001661-12 MAS l'AULET | PG-001661 | Disseminat Mas lAulet - Zona de Capsec, s/n | 17858 | Sense categoritzar | 4 |
| La Pallissa | PG-000852 | Carrer Can Solà, s/n | 17813 | Sense categoritzar | 3 |
| Can Solà-El Corral | PG-000705 | Carrer Can Solà, s/n | 17813 | Sense categoritzar | 2 |
| La Cabana del Callís | PG-001089 | Cases El Callís s/n Sant Salvador de Bianya, 10 | 17813 | Sense categoritzar | 2 |
Casas de turismo rural en otros municipios de Garrotxa
Todos los alojamientos de La Vall de Bianya
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Datos del registro publicados el 2026-07-31.