Alojamientos turísticos registrados en la comarca Baix Empordà
18.318 alojamientos turísticos inscritos en Baix Empordà, repartidos en 36 municipios. Consulta por municipio y por número de registro.
- 18.318alojamientos
- 96.286plazas
- 36municipios
Por tipo de establecimiento
| Tipo | Alojamientos | Plazas |
|---|---|---|
| Habitatges d'ús turístic | 17.806 | 16.990 |
| Hotels | 216 | 16.393 |
| Turisme rural | 129 | 1.164 |
| Llars compartides | 87 | 302 |
| Càmpings | 43 | 59.208 |
| Apartaments Turístics | 34 | 2.089 |
| Autocaravanes | 3 | 140 |
Municipios de la comarca
| municipios | Alojamientos | Plazas |
|---|---|---|
| Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró | 2.958 | 19.647 |
| Palafrugell | 2.824 | 7.300 |
| Torroella de Montgrí | 2.689 | 18.843 |
| Calonge i Sant Antoni | 2.443 | 13.466 |
| Begur | 1.797 | 3.915 |
| Palamós | 1.650 | 7.898 |
| Pals | 1.443 | 9.748 |
| Sant Feliu de Guíxols | 1.095 | 3.914 |
| Santa Cristina d'Aro | 416 | 5.121 |
| Forallac | 124 | 645 |
| Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | 86 | 278 |
| Mont-ras | 82 | 1.905 |
| Albons | 73 | 257 |
| Bisbal d'Empordà, la | 56 | 288 |
| Vall-llobrega | 52 | 782 |
| Corçà | 51 | 198 |
| Palau-sator | 45 | 233 |
| Bellcaire d'Empordà | 44 | 78 |
| Gualta | 35 | 223 |
| Vilopriu | 33 | 71 |
| Parlavà | 29 | 147 |
| Regencós | 28 | 92 |
| Rupià | 27 | 62 |
| Tallada d'Empordà, la | 27 | 143 |
| Foixà | 25 | 55 |
| Fontanilles | 24 | 114 |
| Ullà | 22 | 42 |
| Ullastret | 22 | 50 |
| Pera, la | 21 | 91 |
| Serra de Daró | 21 | 83 |
| Verges | 19 | 128 |
| Ultramort | 17 | 255 |
| Garrigoles | 11 | 36 |
| Torrent | 11 | 114 |
| Colomers | 9 | 39 |
| Jafre | 9 | 25 |
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.