Alojamientos turísticos registrados en Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró
2.958 alojamientos turísticos inscritos en el Registre de Turisme de Catalunya en Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró (Baix Empordà): números de registro, tipos y capacidad.
- 2.958alojamientos
- 19.647plazas
- 6tipos de establecimiento
- 7códigos postales
Por tipo de establecimiento
| Tipo | Alojamientos | Plazas |
|---|---|---|
| Habitatges d'ús turístic | 2.903 | 2.867 |
| Hotels | 35 | 5.476 |
| Apartaments Turístics | 12 | 867 |
| Càmpings | 5 | 10.422 |
| Llars compartides | 2 | 6 |
| Turisme rural | 1 | 9 |
Inscritos en el registro
| N.º de registro | Nombre | Dirección | CP | Tipo | Categoría | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|
KG-000027 | Riembau | Carrer Santiago Rusiñol, s/n | 17250 | Càmpings | 4 estrelles | 3.942 |
KG-000032 | Valldaro | Carrer Cami Vell, 63 | 17250 | Càmpings | 4 estrelles | 3.795 |
KG-000003 | CAMPING VALL D'OR COSTA BRAVA | Avinguda de Verona Terol, 41 | 17250 | Càmpings | 3 estrelles | 1.635 |
KG-000074 | Castell d'Aro | Carretera S'Agaró, KM 1 | 17249 | Càmpings | 2 estrelles | 840 |
HG-002437 | HOTEL CALETA PALACE | Avinguda Cavall Bernat, 122 | 17250 | Hotels | 4 estrelles | 814 |
HG-002181 | Hapimag Mas Nou | Urbanització Mas Nou, s/n | 17250 | Hotels | 1 estrella | 420 |
HG-002169 | Platja Park | Avinguda Estrasburg, s/n | 17250 | Hotels | 4 estrelles | 392 |
HG-002139 | Comtat Sant Jordi | Travessera Ginebró, 2 | 17250 | Hotels | 3 estrelles | 378 |
HG-002429 | Ciutat de Palol Aparthotel | Avinguda Cavall Bernat, 201 | 17250 | Hotels | 4 estrelles | 321 |
HG-005119 | HOTEL NAUTIC PARK | Carrer E, 1 URBANITZACIÓ PARK DARO, 1 | 17250 | Hotels | 4 estrelles | 306 |
HG-001131 | Aromar | Carrer Empordà, 28 | 17250 | Hotels | 4 estrelles | 298 |
HG-002107 | HOTEL MONTERREY | Passatge Bolivar, 3 | 17250 | Hotels | 4 estrelles | 232 |
HG-001056 | La Terrassa | Avinguda Castell d'Aro, 2 | 17250 | Hotels | 3 estrelles | 223 |
HG-005015 | HOTEL SILKEN PLATJA D'ARO | Carrer de Josep Maria Vila, 1 | 17250 | Hotels | 4 estrelles | 222 |
ATG-000091 | Goetten Apartamentos | Avinguda Madrid, 21 | 17250 | Apartaments Turístics | Sense categoritzar | 215 |
KG-000104 | Sa Cova | Avinguda Cavall Bernat, 150 | 17250 | Càmpings | 3 estrelles | 210 |
HG-000346 | HOTEL PLANAMAR | Avinguda de la Pau, 44 | 17250 | Hotels | 4 estrelles | 164 |
HG-000141 | La Gavina | Plaça Roserar, s/n | 17248 | Hotels | Gran luxe | 144 |
HG-000906 | S'Agoita | Carrer Església, 47 | 17250 | Hotels | 3 estrelles | 131 |
HG-000317 | Cosmopolita | Carrer Pineda de Mar, 1 | 17250 | Hotels | 4 estrelles superior | 130 |
HG-000342 | Rosamar | Plaça Major, s/n | 17250 | Hotels | 3 estrelles | 118 |
HG-000048 | Costa Brava | Carrer Punta d'en Ramis, 17 | 17250 | Hotels | 3 estrelles | 108 |
HG-001238 | Els Pins | Carrer Nostra Senyora del Carme, 34 | 17250 | Hotels | 3 estrelles | 105 |
HG-002168 | S'Agaró | Lloc Sant Pol, s/n | 17853 | Hotels | 4 estrelles | 105 |
HG-002337 | Cala del Pi | Avinguda Cavall Bernat, 160 | 17250 | Hotels | 5 estrelles | 104 |
ATG-000075 | Casa Margarita | Avinguda Verona Terol, 17 | 17250 | Apartaments Turístics | Sense categoritzar | 103 |
ATG-000133 | RV TREUMAL PARK | Carrer Pi, 2 | 17250 | Apartaments Turístics | Sense categoritzar | 85 |
HG-002268 | HOTEL NM SUITES | Avinguda de l Onze de Setembre, 70 | 17250 | Hotels | 4 estrelles | 81 |
ATG-000116 | Apartaments Delfin | Carrer Lleida, 41 | 17250 | Apartaments Turístics | Sense categoritzar | 75 |
HG-000385 | Xaloc | Carrer Cala Rovira, s/n | 17250 | Hotels | 3 estrelles | 75 |
ATG-000074 | Les Palmeres | Avinguda Verona Terol, 17 | 17250 | Apartaments Turístics | Sense categoritzar | 74 |
HG-002119 | Platja d'Aro | Avinguda S'Agaró, 132 | 17250 | Hotels | 2 estrelles | 73 |
HG-000946 | Pinar del Mar | Avinguda S'Agaró, 157 | 17250 | Hotels | 3 estrelles | 72 |
HG-000979 | Claramar | Carrer Pineda de Mar, 29 | 17250 | Hotels | 3 estrelles | 67 |
ATG-000117 | Edifici Milu | Carrer Victor Catala, 1 | 17250 | Apartaments Turístics | Sense categoritzar | 66 |
HG-000889 | La Marina | Carrer Ciutat de Palol, 1 | 17250 | Hotels | — | 66 |
HG-002185 | Bulevard | Avinguda S'Agaró, 14 | 17250 | Hotels | 2 estrelles | 64 |
ATG-000078 | Ocean | Avinguda Madrid, 12 | 17250 | Apartaments Turístics | Sense categoritzar | 63 |
ATG-000073 | Benelux | Carrer Europa, 21-26 | 17250 | Apartaments Turístics | Sense categoritzar | 58 |
HG-002115 | Hípica Park | Avinguda s'Agaró, 152 | 17250 | Hotels | 1 estrella | 57 |
HG-000389 | Bell Repòs | Carrer Nostra Senyora del Carme, 18 | 17250 | Hotels | 2 estrelles | 55 |
HG-002163 | Sense especificar | Carrer de Nostra Senyora del Carme, 39 | 17250 | Hotels | 1 estrella | 55 |
HG-004889 | HOTEL COSMOSUITE | Carrer de Nostra Senyora del Carme, 45 | 17250 | Hotels | 1 estrella | 42 |
ATG-000077 | Pinell | Avinguda Verona Terol, 17 | 17250 | Apartaments Turístics | Sense categoritzar | 36 |
ATG-000079 | Canadà | Avinguda Madrid, 12 | 17250 | Apartaments Turístics | Sense categoritzar | 34 |
ATG-000076 | Sabina | Avinguda Verona Terol, 17 | 17250 | Apartaments Turístics | Sense categoritzar | 34 |
ATG-000112 | Estudis Laura | Travessia Cavall Bernat, 3 | 17250 | Apartaments Turístics | Sense categoritzar | 24 |
HG-002284 | Pete | Carrer Nostra Senyora del Carme, 25 | 17250 | Hotels | 3 estrelles | 18 |
HG-002194 | Susana | Carrer Reina Fabiola, 15 | 17250 | Hotels | 1 estrella | 16 |
HUTG-060201 | Sense especificar | Carrer de les Palmeres, 12 | 17250 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 15 |
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.