Alojamientos turísticos registrados en Santa Cristina d'Aro
416 alojamientos turísticos inscritos en el Registre de Turisme de Catalunya en Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà): números de registro, tipos y capacidad.
- 416alojamientos
- 5.121plazas
- 5tipos de establecimiento
- 5códigos postales
Por tipo de establecimiento
| Tipo | Alojamientos | Plazas |
|---|---|---|
| Habitatges d'ús turístic | 392 | 685 |
| Llars compartides | 11 | 37 |
| Turisme rural | 6 | 78 |
| Hotels | 5 | 532 |
| Càmpings | 2 | 3.789 |
Inscritos en el registro
| N.º de registro | Nombre | Dirección | CP | Tipo | Categoría | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|
KG-000142 | Mas Sant Josep | Carretera Santa Cristina-Platja d'Aro, KM 2 | 17246 | Càmpings | 4 estrelles | 3.069 |
KG-000277 | Wecamp Santa Cristina | Carretera Sant Feliu, km 1,8 | 17246 | Càmpings | 3 estrelles | 720 |
HG-000891 | Golf Costa Brava | Urbanització Golf Costa Brava, s/n | 17246 | Hotels | 4 estrelles | 177 |
HG-002249 | Mas Tapiolas | Barri Solius, s/n | 17247 | Hotels | 4 estrelles superior | 146 |
HG-002142 | HOTEL MAS TORRELLAS | Carretera Antiga de Santa Cristina a Castell d'Aro km 1,713, s/n | 17246 | Hotels | 4 estrelles superior | 117 |
HG-004853 | CASA SANTA ELENA | Carretera AFUERAS, s/n | 17246 | Hotels | 1 estrella | 80 |
PG-001736 | Mas Bou | Barri Bell-Lloc, Mas Bou, 12 | 17245 | Turisme rural | Sense categoritzar | 18 |
PG-000685 | Casa Mas Gran | Urbanització Vall Repòs, 316 | 17246 | Turisme rural | Sense categoritzar | 15 |
PG-000017 | Mas Pla | Carrer Afores, s/n | 17246 | Turisme rural | Sense categoritzar | 15 |
HG-000516 | Barnés | Carrer Teulera, 52-54 | 17246 | Hotels | — | 12 |
PG-001633 | MAS GIMBERNAT | Barri DE BUFAGANYES, 5 | 17246 | Turisme rural | Sense categoritzar | 12 |
PG-000932 | Mas Mordenyach | Barri Bufaganyes, 2 | 17246 | Turisme rural | Sense categoritzar | 12 |
PG-001672 | MAS GIMBERNAT-LA QUADRA | Barri DE BUFAGANYES, 5 | 17246 | Turisme rural | Sense categoritzar | 6 |
LLG-000858 | CASA MONTJOI | Carrer de la Cala Montjoi, 66 | 17245 | Llars compartides | Sense categoritzar | 4 |
LLG-001428 | Ca la Encarni y Juan | Carrer Teulera, 40 | 17246 | Llars compartides | Sense categoritzar | 4 |
LLG-000150 | La Fonda del Molí d'en Tarrés | Barri Bufaganyes, 18 | 17246 | Llars compartides | Sense categoritzar | 4 |
LLG-001368 | Las Palmeras | Carrer de les Mimoses (Urb. Les Teules II), 10 | 17246 | Llars compartides | Sense categoritzar | 4 |
LLG-000653 | Le Beau-lieu | Carrer de la Volta de Bonavista, 91 | 17245 | Llars compartides | Sense categoritzar | 4 |
LLG-001468 | Llar compartida | Carrer Pedró, 13 | 17246 | Llars compartides | Sense categoritzar | 4 |
LLG-000640 | Villa Serendipity | Carrer de la Volta de Bonavista, 110 | 17245 | Llars compartides | Sense categoritzar | 4 |
LLG-001151 | hogar | Avinguda Les Gabarres, 11 | 17240 | Llars compartides | Sense categoritzar | 4 |
LLG-000560 | Ca La gracieta | Barri Salom, 49 | 17246 | Llars compartides | Sense categoritzar | 2 |
LLG-001418 | Ma ÀngelsEsteveDaranas | Carrer Del Quintà, 7 | 17246 | Llars compartides | Sense categoritzar | 2 |
LLG-000652 | casa balagué | Urbanització SANT MIQUEL D'ARO CARRER ST. MIQUEL bustia 21, 55 | 17245 | Llars compartides | Sense categoritzar | 1 |
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Otros municipios de la comarca — Baix Empordà
- Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró
- Palafrugell
- Torroella de Montgrí
- Calonge i Sant Antoni
- Begur
- Palamós
- Pals
- Sant Feliu de Guíxols
Otros municipios turísticos de la provincia de Girona
Datos del registro publicados el 2026-07-31.