Alojamientos turísticos registrados en Malgrat de Mar
407 alojamientos turísticos inscritos en el Registre de Turisme de Catalunya en Malgrat de Mar (Maresme): números de registro, tipos y capacidad.
- 407alojamientos
- 11.780plazas
- 5tipos de establecimiento
- 1códigos postales
Por tipo de establecimiento
| Tipo | Alojamientos | Plazas |
|---|---|---|
| Habitatges d'ús turístic | 369 | 826 |
| Hotels | 24 | 6.018 |
| Càmpings | 9 | 4.821 |
| Llars compartides | 4 | 15 |
| Apartaments Turístics | 1 | 100 |
Inscritos en el registro
| N.º de registro | Nombre | Dirección | CP | Tipo | Categoría | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|
KB-000102 | Les Nacions | Camí Pomareda, s/n | 08380 | Càmpings | 3 estrelles | 1.455 |
KB-000103 | La Tordera | Camí Tordera, s/n | 08380 | Càmpings | 3 estrelles | 1.347 |
HB-004015 | Aqua Hotel Silhouette Spa | Carrer Roger de Flor, s/n | 08380 | Hotels | 4 estrelles | 596 |
HB-000709 | HOTEL SORRA DAURADA SPLASH | Passeig Maritim, 6 | 08380 | Hotels | 4 estrelles | 500 |
KB-000128 | Blau Mar | Camí Pomareda, s/n | 08380 | Càmpings | 3 estrelles | 456 |
HB-000273 | IBERSOL SORRA D'OR | Passeig del Llevant, 1 | 08380 | Hotels | 2 estrelles | 443 |
KB-000013 | Els Pins | Camí Pomareda, s/n | 08380 | Càmpings | 2 estrelles | 441 |
HB-001650 | HOTEL ALEGRIA CARTAGO NOVA | Passeig Marítim, 92 | 08380 | Hotels | 3 estrelles | 414 |
KB-000231 | CAMPING DEL MAR | Avinguda Pomareda, s/n | 08380 | Càmpings | 4 estrelles | 405 |
HB-003231 | Reymar | Passeig Marítim, s/n | 08380 | Hotels | 3 estrelles | 395 |
HB-001419 | Rey-Mar Playa | Passeig Marítim, s/n | 08380 | Hotels | 3 estrelles | 392 |
HB-000276 | Tròpic Park | Passeig Marítim, 68 | 08380 | Hotels | 4 estrelles | 391 |
HB-000791 | Alegria Maripins | Passeig Marítim, 20 | 08380 | Hotels | 4 estrelles | 360 |
HB-000624 | Planamar | Passeig Marítim, 10-12 | 08380 | Hotels | 3 estrelles | 309 |
KB-000172 | Aidamar | Camí Pomareda, s/n | 08380 | Càmpings | 3 estrelles | 306 |
HB-000764 | Monteplaya | Passeig Marítim, 50-52 | 08380 | Hotels | 4 estrelles superior | 296 |
HB-003221 | Luna Park | Carrer Cristobal Colon, 12 | 08380 | Hotels | 3 estrelles | 281 |
HB-000710 | Rosa Nàutica | Passeig Marítim, 1 | 08380 | Hotels | 3 estrelles | 273 |
HB-003387 | Europa Splash | Passeig Marítim, 76 | 08380 | Hotels | 4 estrelles superior | 258 |
HB-004140 | Luna Club | Avinguda Cristobal Colon, 12 | 08380 | Hotels | 4 estrelles superior | 251 |
HB-001996 | HOTEL PAPI | Passeig Marítim, 30 | 08380 | Hotels | 3 estrelles | 248 |
HB-004879 | HOTEL PAPI BLAU | Passeig Marítim, 30 | 08380 | Hotels | 4 estrelles | 180 |
HB-003368 | Amaraigua | Passeig Pins, 7 | 08380 | Hotels | 4 estrelles | 165 |
KB-000167 | Celmar | Camí Pomareda, s/n | 08380 | Càmpings | 2 estrelles | 165 |
KB-000166 | Marisol | Camí Pomareda, s/n | 08380 | Càmpings | 2 estrelles | 144 |
KB-000022 | Càmping Stella Maris | Passeig Marítim, 84 | 08380 | Càmpings | 2 estrelles | 102 |
ATB-000041 | Bellamar | Carrer Sant Esteve, 20-24 | 08380 | Apartaments Turístics | Sense categoritzar | 100 |
HB-002599 | Pensió Vallés | Avinguda Barcelona (Darrera Hotel Tròpic Park), s/n | 08380 | Hotels | — | 66 |
HB-003141 | MY HABITUAL, SL | Carrer de Mallorca, 39 | 08380 | Hotels | — | 49 |
HB-004007 | Quintasol | Passeig Marítim, s/n | 08380 | Hotels | 1 estrella | 48 |
HB-000221 | Malgrat | Carretera N-II, KM 674,2 | 08380 | Hotels | — | 45 |
HUTB-010624 | Sense especificar | Avinguda Pins, 3 | 08380 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 25 |
HB-003468 | Iris | Carrer Sant Esteve, 84 | 08380 | Hotels | 1 estrella | 24 |
HB-002459 | Serrats | Carrer Manuel de Falla, 3 | 08380 | Hotels | — | 20 |
HUTB-012622 | Sense especificar | Carrer Escoles, 2 Bis | 08380 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 18 |
HUTB-013250 | Sense especificar | Avinguda Pins, 19-21 | 08380 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 16 |
HUTB-075305 | CASA | Carrer de Bonavista, 47 | 08380 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 15 |
HUTB-017004 | Sense especificar | Avinguda Pins, 25 | 08380 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 15 |
HB-003801 | Mallorca II | Carrer Mallorca, 81 | 08380 | Hotels | — | 14 |
HUTB-014201 | Sense especificar | Carrer Manuel de Falla, 21 | 08380 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 14 |
HUTB-065983 | Sense especificar | Carrer d'en Blanch, 72 | 08380 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 14 |
HUTB-015154 | Sense especificar | Plaça Pau Casals, 8 | 08380 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 13 |
HUTB-013889 | Sense especificar | Carrer Carme, 103 | 08380 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 12 |
HUTB-016900 | Sense especificar | Carrer Josep Fradera i Camos, 1 | 08380 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 12 |
HUTB-017881 | Sense especificar | Carrer Sant Elm, 42 | 08380 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 11 |
HUTB-015835 | Sense especificar | Carrer Passada, 13 | 08380 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 10 |
HUTB-017305 | Sense especificar | Carrer Colom, 7 | 08380 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 10 |
HUTB-061799 | Sense especificar | Carrer de Sant Esteve, 54 | 08380 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 10 |
HUTB-064555 | Sense especificar | Carrer de la Indústria, 31 | 08380 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 10 |
HUTB-066853 | Sense especificar | Carrer SANT GENIS, 1 | 08380 | Habitatges d'ús turístic | Sense categoritzar | 10 |
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.