Alojamientos turísticos registrados en Santa Susanna
459 alojamientos turísticos inscritos en el Registre de Turisme de Catalunya en Santa Susanna (Maresme): números de registro, tipos y capacidad.
- 459alojamientos
- 14.134plazas
- 5tipos de establecimiento
- 1códigos postales
Por tipo de establecimiento
| Tipo | Alojamientos | Plazas |
|---|---|---|
| Habitatges d'ús turístic | 429 | 855 |
| Hotels | 23 | 10.543 |
| Càmpings | 3 | 2.706 |
| Turisme rural | 2 | 22 |
| Llars compartides | 2 | 8 |
Inscritos en el registro
| N.º de registro | Nombre | Dirección | CP | Tipo | Categoría | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|---|
KB-000038 | Bon Repós | Passeig Marítim, s/n | 08398 | Càmpings | 3 estrelles | 1.797 |
HB-003862 | Aqua Hotel Aquamarina Spa | Avinguda Mar, 16 | 08398 | Hotels | 4 estrelles | 1.053 |
HB-005010 | Atzavara Hotel & Spa ***** | Avinguda DEL MAR, 8-12 | 08398 | Hotels | 5 estrelles | 934 |
HB-004044 | Tahití Playa | Passeig Maritim, s/n | 08398 | Hotels | 4 estrelles superior | 820 |
HB-004093 | Aqua Hotel Onabrava Spa | Avinguda Mar, 6 | 08398 | Hotels | 4 estrelles superior | 697 |
HB-003898 | Mercury | Avinguda Mar, 2 | 08398 | Hotels | 4 estrelles superior | 646 |
HB-003845 | Florida Park | Avinguda Mar, 17 | 08398 | Hotels | 4 estrelles | 638 |
HB-003869 | HOTEL INDALO PARK | Avinguda del Mar, 19 | 08398 | Hotels | 4 estrelles | 616 |
KB-000042 | Camping Oasis | Avinguda del Mar, s/n | 08398 | Càmpings | 3 estrelles | 558 |
HB-004178 | Caprici Verd | Avinguda Mar, 3 | 08398 | Hotels | 4 estrelles superior | 489 |
HB-003125 | HOTEL RIVIERA | Avinguda Mar, 21 | 08398 | Hotels | 4 estrelles | 483 |
HB-003881 | Caprici | Passeig Marítim, s/n | 08398 | Hotels | 4 estrelles | 433 |
HB-003953 | Top Royal Sun | Passeig Marítim, s/n | 08398 | Hotels | 4 estrelles | 408 |
HB-003293 | Santa Susanna Resort | Carretera N-II, KM 673 | 08398 | Hotels | 3 estrelles | 406 |
HB-003842 | Don Ángel | Avinguda Mar, 14 | 08398 | Hotels | 3 estrelles | 396 |
HB-002976 | Hotel Alhambra | Avinguda del Mar, 19 | 08398 | Hotels | 4 estrelles | 379 |
HB-004023 | Aqua Hotel Montagut Suites | Carrer Torrentó de Can Gelat, s/n | 08398 | Hotels | 4 estrelles superior | 371 |
HB-004246 | Montemar Marítim | Avinguda Mar, 5 | 08398 | Hotels | 4 estrelles | 371 |
KB-000040 | El Pinar | Passeig Marítim, s/n | 08398 | Càmpings | 2 estrelles | 351 |
HB-003877 | Serhs Sant Jordi | Avinguda Mar, 22 | 08398 | Hotels | 3 estrelles | 330 |
HB-004081 | checkin sirius | Avinguda Mar, 18 | 08398 | Hotels | 4 estrelles superior | 302 |
HB-004034 | H Top Royal Sun Suites | Carrer Marina, 1 | 08398 | Hotels | 4 estrelles superior | 252 |
HB-003731 | Alegria Mar Mediterània | Passeig Marítim, s/n | 08398 | Hotels | 4 estrelles superior | 236 |
HB-004751 | Odissea Park Aparthotel | Carrer Pla de Torres, s/n | 08398 | Hotels | 4 estrelles | 144 |
HB-005011 | Don ángel sport spa & congress center | Avinguda del Mar, 13 | 08398 | Hotels | 4 estrelles superior | 100 |
HB-002650 | Hostal Can Feliu | Carretera N-II, KM 672,5 | 08398 | Hotels | — | 39 |
PB-000105 | Turisme Rural Can Rosich | Camí de la riera, s/n | 08398 | Turisme rural | 3 Espigues | 15 |
PB-000545 | Casa Jeroni | Carrer Sant Ramón, 6 | 08398 | Turisme rural | Sense categoritzar | 7 |
LLB-001045 | Casa cueva compartida con vistas al mar | Carrer de Verge, 19 | 08398 | Llars compartides | Sense categoritzar | 4 |
LLB-000462 | casa | Carrer de Sagitari, 6 | 08398 | Llars compartides | Sense categoritzar | 4 |
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Otros municipios de la comarca — Maresme
- Pineda de Mar
- Calella
- Malgrat de Mar
- Canet de Mar
- Sant Pol de Mar
- Vilassar de Mar
- Arenys de Mar
- Sant Vicenç de Montalt
Otros municipios turísticos de la provincia de Barcelona
Datos del registro publicados el 2026-07-31.