Viviendas de uso turístico (HUT) inscritas en Alella
Alella cuenta con 144 viviendas de uso turístico en el registro. 35 de ellas declaran su capacidad, con 410 plazas en total. Es el 79.º municipio de Cataluña en número de viviendas de uso turístico, entre 873. Representan el 97 % de los alojamientos inscritos en el municipio.
- 144viviendas de uso turístico
- 410plazas declaradas
- 12Capacidad media (media catalana 6)
- 2códigos postales
Por código postal
| Código postal | Inscripciones |
|---|---|
| 08320 | 1 |
| 08328 | 143 |
Sociedades con más inscripciones
8 inscripciones a nombre de una sociedad (6 %).
Lista del registro
Las 100 de mayor capacidad, de 144 inscritas.
| N.º de registro | Dirección | CP | Modalidad | Plazas |
|---|---|---|---|---|
HUTB-016827 | Carrer Telia, 41 | 08328 | Allotjament sencer | 35 |
HUTB-016313 | Carrer Onofre Talavera, 15 | 08328 | Allotjament sencer | 18 |
HUTB-016665 | Carrer Escultor Llimona, 6 | 08328 | Allotjament sencer | 18 |
HUTB-076766 | Carrer de Sant Josep de Calassanç, 49 | 08328 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-072798 | Carrer del Gregal, 12 | 08328 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-076201 | Carrer del Vallespir, 18 | 08328 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-060197 | Carrer de les Mimoses, 5 | 08328 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-065916 | Carrer de la Vinya, 20 | 08328 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-066028 | Carrer de la Riera de Coma Clara, 14 | 08328 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-066761 | Carrer Molins, 12 | 08328 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-076103 | Carrer de l' Urgell, 18 | 08328 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-076141 | Avinguda de Sant Mateu, 7 | 08328 | Allotjament sencer | 14 |
HUTB-015881 | Avinguda Sant Josep de Calassanç, 16 | 08328 | Allotjament sencer | 14 |
HUTB-017081 | Carrer Tudo, 13 | 08328 | Allotjament sencer | 14 |
HUTB-073979 | Carrer Riera Coma Fosca, 20 | 08328 | Allotjament sencer | 14 |
HUTB-066712 | Carrer Riera Coma Clara, 12 | 08328 | Allotjament sencer | 13 |
HUTB-070051 | Avinguda de Barcelona, 32 | 08328 | Allotjament sencer | 13 |
HUTB-071181 | Carrer Mar Blau, 6 | 08328 | Allotjament sencer | 12 |
HUTB-074381 | Carrer Tudó, 5 | 08328 | Allotjament sencer | 11 |
HUTB-076670 | Carrer del Vallès, 1 | 08328 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-062270 | Carrer XIROI, 11 | 08328 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-067431 | Carrer de Pau Picasso, 10 | 08328 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-074157 | Avinguda TEIA, 1 | 08328 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-066750 | Carrer de la Segarra, 4 | 08328 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-077374 | Carrer del Rosselló, 15 | 08328 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-069925 | Carrer dels Caçadors, 5 | 08328 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-061173 | Carrer de les Sureres, 1 | 08328 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-068566 | Carrer de l' Univers, 6 | 08328 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-068627 | Carrer de l' Empordà, 21 | 08328 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-074373 | Plaça de l'Església, 2 | 08328 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-066413 | Carrer de Pau Picasso, 13 | 08328 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-072540 | Carrer d' Àfrica, 5 | 08328 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-068568 | Carrer d' Àfrica, 9 | 08328 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-074733 | Carrer Pallars, 13 | 08328 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-017429 | Carrer Empedrat Marxant, 1 | 08328 | Allotjament sencer | 2 |
HUTB-007417 | Carrer Mas Coll, 33 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-007418 | Carrer Escoles Pies, 1 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-009223 | Carrer Penedes, 7 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-009462 | Carrer Vallespir, 16 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-010614 | Carrer Tudó, 9 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-012359 | Torrent Coma Clara, 15 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-012639 | Carrer Salvador Espriu, 19 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-012653 | Carrer Taiano, 7 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-012654 | Plaça Ajuntament, 7 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014011 | Carrer Tramuntana, 4 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014012 | Carrer Empordà, 4 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014113 | Carrer Segarra, 6 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014114 | Carrer Puigmal, 9 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014213 | Carrer Avellaners, 7 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014309 | Carrer Les Mimoses, 9 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014542 | Carrer Africa, 6 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014563 | Carrer Priorat, 35 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014791 | Carrer Priorat, 35 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015153 | Carrer Urgell, 16 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015244 | Avinguda Sant Mateu, 16 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015249 | Carrer Turó de les Monges, 6 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015710 | Carrer de la Cerdanya, 11 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015868 | Carrer Telia, 35 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-016641 | Carrer Penedès, 11 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-016826 | Passeig Doctor Homs, 16 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017334 | Carrer Guilleries, 28 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017381 | Carrer Greny, 5 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017607 | Carrer Noguera, 10 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017642 | Carrer Amposta, 8 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017789 | Torrent Fosca, 32 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017853 | Avinguda Canonge Vilaseca, 12 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-030562 | Carrer Canonge, 11 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-030634 | Carrer Gurri, 8-10 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-032180 | Carrer Masnou, 33 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-032570 | Carrer Figuerals, 15 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-032646 | Carrer Costa Brava, 17 | 08320 | Allotjament sencer | — |
HUTB-032739 | Carrer Carretera d'Alella, 23 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-032740 | Carrer Onofre Talavera, 4 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-032868 | Carrer Àfrica, 3 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-032870 | Carrer Canigó, 20 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-032871 | Carrer Roselló, 42 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-033105 | Passatge Soleià, 14 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-034199 | Carrer de Joan Maragall, 24 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-034200 | Carrer Figuerals, 19 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-034201 | Carrer Miquel de Caldero, 7 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-034202 | Avinguda Mil·lenari, 72 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-034710 | Carrer Figuerals, 19 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-035174 | Carrer Bellavista, 4 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-035671 | Carrer Onofre Talavera, 37 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-035672 | Carrer Salvador Espriu, 26 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-037625 | Avinguda Sant Josep de Calasanç, 16 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-037653 | Camí de la Cornisa, 4 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-038740 | Carrer Riera Fosca, 18 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-039273 | Carrer Rosaleda, 32 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-039366 | Carrer Doctor Corbera, 7 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-040394 | Carrer Empedrat de marxant, 1 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-040395 | Carrer Pla, 2 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-040396 | Carrer Balears, 8 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-040398 | Carrer Rius i Fabra, 5 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-042361 | Carrer Salvador Dalí, 4 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-042718 | Carrer Farigola, 7 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-043359 | Carrer Riera Principal, 28B | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-043360 | Carrer Priorat, 36 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-045593 | Carrer Tramuntana, 5 | 08328 | Allotjament sencer | — |
HUTB-045594 | Avinguda alella, 44 | 08328 | Allotjament sencer | — |
Viviendas de uso turístico en otros municipios de Maresme
- Pineda de Mar
- Calella
- Santa Susanna
- Malgrat de Mar
- Canet de Mar
- Sant Pol de Mar
- Vilassar de Mar
- Arenys de Mar
Todos los alojamientos de Alella
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Datos del registro publicados el 2026-07-31.