Viviendas de uso turístico (HUT) inscritas en Arenys de Munt
Arenys de Munt cuenta con 81 viviendas de uso turístico en el registro. 23 de ellas declaran su capacidad, con 212 plazas en total. Es el 102.º municipio de Cataluña en número de viviendas de uso turístico, entre 873. Representan el 98 % de los alojamientos inscritos en el municipio.
- 81viviendas de uso turístico
- 212plazas declaradas
- 9Capacidad media (media catalana 6)
- 3códigos postales
Por código postal
| Código postal | Inscripciones |
|---|---|
| 08350 | 1 |
| 08353 | 1 |
| 08358 | 79 |
Sociedades con más inscripciones
8 inscripciones a nombre de una sociedad (10 %).
Lista del registro
| N.º de registro | Dirección | CP | Modalidad | Plazas |
|---|---|---|---|---|
HUTB-074040 | Carretera BV-5031. Barri Torrentbó, s/n | 08358 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-065393 | Carrer de Can Barbeta, 5 | 08358 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-066429 | Urbanització Tres Turons, 3 | 08358 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-073461 | Carrer Barri Nord, 10 | 08358 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-074005 | Carrer de Marià Fortuny, 14 | 08358 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-011586 | Barri Torrentbó, 22 | 08358 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-075485 | Avinguda ROSA MARIA DELS PINS, 96 | 08358 | Allotjament sencer | 14 |
HUTB-016316 | Carrer Josep Pla, 4 | 08358 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-068438 | Rambla de Sant Martí, 52 | 08358 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-070415 | Carrer dels Grèvols, 100 | 08358 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-003644 | Carrer Ramon Llull, 1 | 08358 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-011945 | Carrer Cirerers, 166 | 08358 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-076275 | Carrer August M. Borràs de Jalpí, 2 | 08358 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-065388 | Rambla de Sant Martí, 26 | 08358 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-066427 | Carrer dels Castanyers, 40 | 08358 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-065402 | Carrer de la Tramuntana, 92 | 08358 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-066424 | Carrer de la FARIGOLA, 426 | 08358 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-068529 | Carretera Lourdes, 23 | 08358 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-065390 | Carrer del Gregal, 47 | 08358 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-066428 | Carrer de la Generalitat, 15 | 08358 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-071509 | Carrer de Llorenç Trias, 28 | 08358 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-075488 | Carrer Can Barbeta, 4 | 08358 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-071531 | Carrer Joan Maragall, 5-7 | 08353 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-012302 | Carrer Can Pauet, s/n | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-006002 | Carrer Rial de la Rectoria, 3 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-006005 | Carrer Roures, s/n | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-006006 | Carretera BV-5031, KM 13,8 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-006008 | Urbanització Santa Rosa dels Pins- Pg Verge de Montserrat, 34 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-007144 | Urbanització Tres Turons-Castanyers, 44 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-007677 | Carrer Heures, 151-152 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-009221 | Carrer Les Palmeres, 51 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-009222 | Urbanització l'Ajup-Pere Gili, 20 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-009351 | Urbanització l'Ajup-Manolo Hugué, 21 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-013878 | Carrer Riera de Sobirans, s/n | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014247 | Urbanització Collsacreu, 326 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014248 | Urbanització Aiguaviva-Ramon Llull, 8-10 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015065 | Carrer Roures, 7 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015250 | Urbanització l'Ajup-Pere Gili, 5 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015511 | Carrer Tramuntana, 89 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015512 | Carrer Arnau de Vilanova, 1 | 08350 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015916 | Barri Migdia, 20 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015957 | Urbanització Santa Rosa del Pins, 89 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-016248 | Carrer Til·lers, 136 B | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-016624 | Urbanització Tres Turons-Palmeres, 51 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017494 | Carrer Montseny, 24 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017583 | Barri Migdia, 31 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017973 | Avinguda Panagall, 93 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-030159 | Carrer Manolo Hugué( URBANITZACIÓ L'AJUP), 1 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-030160 | Carrer Acàcies (URBANITZACIÓ TRES TURONS), 36 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-030952 | Urbanització Santa Rosa dels Pins, 107 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-032856 | Carretera SANT CELONI, 16 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-033514 | Passatge Tarraco, 4 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-033515 | Carrer Llorens Trias, 28 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-033516 | Carrer Les Palmeres, 48 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-036316 | Carrer Mestral, 63 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-036318 | Carrer Llorenç i Trias, 28 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-040944 | Carrer LES MORERES (URBANITZACIÓ TRES TURONS), 112 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-041874 | Camí de Santa Cecília (barri Torrentbò), 33 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-041875 | Urbanització Santa Rosa dels Pins, 112 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-045024 | Barri Migdia, 19 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-045026 | Avinguda Sant Carles, 4 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-045027 | Carrer Castanyers, 99 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-045265 | Urbanització Santa Rosa dels Pins, 39 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-045861 | Carrer Ametllers, 19 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-048664 | Barri Torrentbó, 3 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-049175 | Carrer dels Cirerers (Urbanització Collsacreu), 166 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-049176 | Carrer Tramuntana (Urbanització La Creueta), 90 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-055072 | Urbanització MAS GABANA, 90 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-055073 | Carrer DE LES HEURES (URBANITZACIÓ COLLSACREU), 142 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-055225 | Carrer GREGAL, 61 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-055226 | Carrer LLORENÇ TRIAS, 28 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-057470 | Barri SOBIRANS, 26 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-057471 | Carrer CAN BORRELL, 11 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-057472 | Carrer ROMANÍ, 145 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-057473 | Barri TORRENTBÓ, 31 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-058336 | Carrer August Ma Borràs de Jalpí, 3 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-058337 | Carrer Tramontana, 27 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-058340 | Carrer Rial de la Rectora, 2-4 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-058762 | Carrer ARC DE SANT MARTÍ, 433 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-059389 | Carrer RIERA DE SUBIRANS, 2 | 08358 | Allotjament sencer | — |
HUTB-055227 | Passatge de Tàrraco, 5 | 08358 | Allotjament sencer | — |
Viviendas de uso turístico en otros municipios de Maresme
- Pineda de Mar
- Calella
- Santa Susanna
- Malgrat de Mar
- Canet de Mar
- Sant Pol de Mar
- Vilassar de Mar
- Arenys de Mar
Todos los alojamientos de Arenys de Munt
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Datos del registro publicados el 2026-07-31.