Viviendas de uso turístico (HUT) inscritas en Argentona
Argentona cuenta con 62 viviendas de uso turístico en el registro. 19 de ellas declaran su capacidad, con 195 plazas en total. Es el 118.º municipio de Cataluña en número de viviendas de uso turístico, entre 873. Representan el 84 % de los alojamientos inscritos en el municipio.
- 62viviendas de uso turístico
- 195plazas declaradas
- 10Capacidad media (media catalana 6)
- 1códigos postales
Sociedades con más inscripciones
5 inscripciones a nombre de una sociedad (8 %).
Lista del registro
| N.º de registro | Dirección | CP | Modalidad | Plazas |
|---|---|---|---|---|
HUTB-003645 | Carrer Ernest Ferrer i Pubill, 5 | 08310 | Allotjament sencer | 49 |
HUTB-061246 | Avinguda del Dr. Farrero, 76 | 08310 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-016744 | Carrer Pare Nonell, 13 | 08310 | Allotjament sencer | 12 |
HUTB-017385 | Carrer Pare Nonell, 13 | 08310 | Allotjament sencer | 12 |
HUTB-074210 | Carrer de Josep Lluís Sert i López, 11 | 08310 | Allotjament sencer | 12 |
HUTB-063757 | Carrer de Miquel Massot, 49 | 08310 | Allotjament sencer | 11 |
HUTB-073627 | Avinguda de Ntra.Sra de la Salut, 18 | 08310 | Allotjament sencer | 11 |
HUTB-071741 | Carrer de la Figuera, 82 | 08310 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-069537 | Carrer DE LA REPUBLICA, 15 | 08310 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-076722 | Carrer de Joan Maragall i Gorina, 28 | 08310 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-076798 | Carrer Del PI Gros (Urbanització Can Vilardell) S/N Parcela 229, Polignon 3, 38 | 08310 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-074155 | Carrer d' Enric Prat de la Riba, 27 | 08310 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-068164 | Urbanització La Plana, 7 | 08310 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-064748 | Carrer de Josep Soler, 70 | 08310 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-066057 | Carrer de la Figuera (Veïnat de Madà), 73 | 08310 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-063928 | Avinguda de Burriac, 3 | 08310 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-077275 | Carrer d' Enric Prat de la Riba, 11 | 08310 | Allotjament sencer | 3 |
HUTB-074211 | Carrer pau claris, 18 | 08310 | Allotjament sencer | 3 |
HUTB-074811 | Carrer de Lluís Bonet i Garí, 21 | 08310 | Allotjament sencer | 2 |
HUTB-014308 | Carrer Angel Guimera, 14 | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-008965 | Carrer Soleia, 18 | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-008966 | Carrer Puig, 19 | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-009072 | Carrer Soleia, 22 B | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-012529 | Urbanització Can Raimí, 89 Bis | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-012530 | Urbanització Can Cabot, 130 | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-012644 | Carrer La Plana, 12 | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-012691 | Carrer Federica Montseny, 3 | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-013367 | Carrer Margarida Abril González, 17 | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014100 | Urbanització Can Raimí, 13 Bis | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014401 | Urbanització Can Cabot, 188 | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014613 | Carrer Torrent de la Feu, 28 | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014717 | Barri Clara, 20 | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014784 | Urbanització Can Raimi, 14 | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014944 | Passeig Baró de Viver, 10 | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015670 | Barri Sant Jaume de Traià, 11 | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015874 | Carrer Salvador Espriu, 85 | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015875 | Urbanització Can Raimí, 19 | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-016007 | Lloc Veïnat de la Pujada, 5 | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017589 | Carrer Indústria, 6 | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017590 | Carrer Garrofer, 24 | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017591 | Carrer Bellavista, 43 | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017592 | Urbanització Can Raimi, 18 | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017636 | Urbanització Can Raimí, 46 | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-018094 | Passeig Marina Julià, 43 | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-018095 | Barri Sant Jaume, 11 | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-033384 | Carrer Ca l'Oriol, 8-10 | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-033385 | Carrer Salvador Espriu, 41 | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-033849 | Disseminat Veïnat de la Pujada, 29 | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-035673 | Carrer Margarida Abril i Gonzalez, 13 | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-036317 | Avinguda Espanya, 4 | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-036319 | Passeig Marina Julià, 44 | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-039684 | Carrer Enric Prat de la Riba, 16 | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-041567 | Urbanització Can Raimi, 212 | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-045766 | Avinguda Espanya, 8 | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-047676 | Carrer Francesc Macià i Llussà, 85 | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-048392 | Carrer Agustí Bartra i Lleonart, 14 | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-048645 | Urbanització Can Cabot, 135 | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-050403 | Carrer La Soleia, 28 | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-051161 | Carrer Josep Lluís Sert i Lopez, 19 | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-052568 | Urbanització Can Cabot, 230 | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-053335 | Disseminat Veïnat de Pins, 7 | 08310 | Allotjament sencer | — |
HUTB-056361 | Urbanització La Plana, 3 | 08310 | Allotjament sencer | — |
Viviendas de uso turístico en otros municipios de Maresme
- Pineda de Mar
- Calella
- Santa Susanna
- Malgrat de Mar
- Canet de Mar
- Sant Pol de Mar
- Vilassar de Mar
- Arenys de Mar
Todos los alojamientos de Argentona
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Datos del registro publicados el 2026-07-31.