Viviendas de uso turístico (HUT) inscritas en Bossòst
Bossòst cuenta con 37 viviendas de uso turístico en el registro. 26 de ellas declaran su capacidad, con 162 plazas en total. Es el 164.º municipio de Cataluña en número de viviendas de uso turístico, entre 873. Representan el 79 % de los alojamientos inscritos en el municipio.
- 37viviendas de uso turístico
- 162plazas declaradas
- 6Capacidad media (media catalana 6)
- 1códigos postales
Sociedades con más inscripciones
7 inscripciones a nombre de una sociedad (19 %).
Lista del registro
| N.º de registro | Dirección | CP | Modalidad | Plazas |
|---|---|---|---|---|
HUTVA-000254 | Carrer Sant Antoni, 5 | 25550 | Allotjament sencer | 11 |
HUTVA-000257 | Carrer Sant Antòni, 7 | 25550 | Allotjament sencer | 11 |
HUTVA-073527 | Carrer dera Costeta des de Viandòl, 4 | 25550 | Allotjament sencer | 11 |
HUTVA-077128 | Carrer DES LOPS, 8 | 25550 | Allotjament sencer | 10 |
HUTVA-076331 | Travessera de Sorieus, 3 | 25550 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-068250 | Carrer dera Clòsa, 3 | 25550 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-079525 | Carrer Lops, 8 | 25550 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-078257 | Carrer Gleisa, 31 | 25550 | Allotjament sencer | 7 |
HUTVA-075833 | Carrer dera Palha, 8 | 25550 | Allotjament sencer | 7 |
HUTVA-077568 | Carrer Era Gleisa, 31 | 25550 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-068291 | Passeig Eduard Aunos, 42 | 25550 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-077278 | Carrer Pietat, 74 | 25550 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-076422 | Travessia Sorieus, 5 | 25550 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-000255 | Carrer Solaus, 2 | 25550 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-000258 | Carrer Solaus, 4 | 25550 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-073796 | Carrer Nòrd, 42 | 25550 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-077276 | Carrer Sant Joan Crisostom, 38 | 25550 | Allotjament sencer | 5 |
HUTVA-077363 | Carrer SANT ANTONI, 40-42 | 25550 | Allotjament sencer | 5 |
HUTVA-077570 | Carrer Sorieus, 3 | 25550 | Allotjament sencer | 5 |
HUTVA-067487 | Carrer deth Nòrd, 17 | 25550 | Allotjament sencer | 4 |
HUTVA-070096 | Carrer des Canonges, 8 | 25550 | Allotjament sencer | 4 |
HUTVA-077144 | Carrer Solaus, 2 | 25550 | Allotjament sencer | 4 |
HUTVA-077572 | Carrer San Fabian, 13 | 25550 | Allotjament sencer | 4 |
HUTVA-077972 | Carrer Sant Fabian, 6 | 25550 | Allotjament sencer | 3 |
HUTVA-079056 | Carrer sorieus, 3 | 25550 | Allotjament sencer | 3 |
HUTVA-073511 | Carrer Passeig de Grauèr deth Duc de Denia, 15 | 25550 | Allotjament sencer | 2 |
HUTVA-000598 | Carrer Clòsa, 3 | 25550 | Allotjament sencer | — |
HUTVA-000852 | Carrer Sant Joan Crisòstom, 4 | 25550 | Allotjament sencer | — |
HUTVA-000853 | Carrer Sant Antòni, 38 | 25550 | Allotjament sencer | — |
HUTVA-037953 | Carrer Major, 66 | 25550 | Allotjament sencer | — |
HUTVA-039901 | Carrer Sorieus, 3 | 25550 | Allotjament sencer | — |
HUTVA-041615 | Carrer Major, 66 | 25550 | Allotjament sencer | — |
HUTVA-042179 | Carrer Casteras, 19 | 25550 | Allotjament sencer | — |
HUTVA-050983 | Carrer Major, 66 | 25550 | Allotjament sencer | — |
HUTVA-056565 | Passeig DUC DE DENIA, 15 | 25550 | Allotjament sencer | — |
HUTVA-058302 | Carrer DES LOPS, 8 | 25550 | Allotjament sencer | — |
HUTVA-058303 | Carrer DERA GLEISA, 28 | 25550 | Allotjament sencer | — |
Viviendas de uso turístico en otros municipios de Aran
Todos los alojamientos de Bossòst
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Datos del registro publicados el 2026-07-31.