Viviendas de uso turístico (HUT) inscritas en Naut Aran
Naut Aran cuenta con 1.267 viviendas de uso turístico en el registro. 366 de ellas declaran su capacidad, con 2.464 plazas en total. Es el 24.º municipio de Cataluña en número de viviendas de uso turístico, entre 873. Representan el 96 % de los alojamientos inscritos en el municipio.
- 1.267viviendas de uso turístico
- 2.464plazas declaradas
- 7Capacidad media (media catalana 6)
- 6códigos postales
Por código postal
| Código postal | Inscripciones |
|---|---|
| 25539 | 35 |
| 25558 | 1 |
| 25597 | 1 |
| 25598 | 802 |
| 25599 | 425 |
| 25998 | 3 |
Sociedades con más inscripciones
524 inscripciones a nombre de una sociedad (41 %).
| Titular (sociedad) | Inscripciones |
|---|---|
| C.P COMPLEJO MULTIPROPIEDAD | 60 |
| COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI SOLNEU | 22 |
| JAQUET SOLE CASALS S.L. | 12 |
| STP RESIDENCIAL, S.L. | 10 |
| RUERA GARCÍA, S.L. | 6 |
| HIJOS DE ANTONIO JUAN S.L | 5 |
| DEPORTES J MOGA, C.B. | 5 |
| Baqueira Beret, S.A. | 4 |
| SEGUROS CATALANA OCCIDENTE SA | 4 |
| Inforcasa, S.L. | 4 |
Lista del registro
Las 100 de mayor capacidad, de 1.267 inscritas.
| N.º de registro | Dirección | CP | Modalidad | Plazas |
|---|---|---|---|---|
HUTVA-000047 | Carrer Pla de Beret, 4 | 25598 | Allotjament sencer | 28 |
HUTVA-000136 | Carrer Hont, s/n | 25598 | Allotjament sencer | 21 |
HUTVA-000486 | Carrer Carretera, 17 | 25598 | Allotjament sencer | 20 |
HUTVA-073080 | Carrer de Sant Pelegrí- AG Arties, 1 | 25599 | Allotjament sencer | 15 |
HUTVA-064608 | Carrer Laguarto, 5 | 25598 | Allotjament sencer | 15 |
HUTVA-000153 | Carrer Major, 2 | 25598 | Allotjament sencer | 15 |
HUTVA-064469 | Carrer Laguarto, 5 | 25598 | Allotjament sencer | 15 |
HUTVA-065650 | Plaça Ortau, 13 | 25599 | Allotjament sencer | 15 |
HUTVA-068702 | Carrer CM PESSOLA-AG BAGERGUE, 8 | 25598 | Allotjament sencer | 15 |
HUTVA-076835 | Carrer de Santa Creu, 5 | 25598 | Allotjament sencer | 14 |
HUTVA-000057 | Carrer Perimetrau, s/n | 25598 | Allotjament sencer | 14 |
HUTVA-000163 | Carrer Perimetrau, s/n | 25598 | Allotjament sencer | 14 |
HUTVA-000164 | Carrer Perimetrau, s/n | 25598 | Allotjament sencer | 14 |
HUTVA-000165 | Carrer Perimetrau, s/n | 25598 | Allotjament sencer | 14 |
HUTVA-000172 | Carrer MAJOR, AG. TREDOS, 2 | 25598 | Allotjament sencer | 14 |
HUTVA-060859 | Carrer PLETA DE BAQUEIRA, 111 | 25598 | Allotjament sencer | 14 |
HUTVA-064900 | Carrer PERIMETRAU- AG. Baqueira, s/n | 25598 | Allotjament sencer | 14 |
HUTVA-000154 | Carrer Santa Eulalia Ag Unha, 23 | 25598 | Allotjament sencer | 13 |
HUTVA-000157 | Urbanització Pleta de Garòs, 14 | 25539 | Allotjament sencer | 13 |
HUTVA-064920 | Carrer CARRETERA, 66 | 25598 | Allotjament sencer | 13 |
HUTVA-073531 | Carrer de Santa Eulàlia AG UNHA, 23 | 25598 | Allotjament sencer | 13 |
HUTVA-000003 | Carrer Santa Eulàlia, 23 | 25598 | Allotjament sencer | 13 |
HUTVA-000868 | Carrer Subila, 3 | 25599 | Allotjament sencer | 12 |
HUTVA-000066 | Carrer Casteth, 3 | 25539 | Allotjament sencer | 12 |
HUTVA-000101 | Carrer Remei, 27 | 25599 | Allotjament sencer | 12 |
HUTVA-065571 | Carrer SOLEI DETH AG GAROS, 13 | 25539 | Allotjament sencer | 12 |
HUTVA-071806 | Carrer PLA BERET-AG.BAQUEIRA, 10 | 25598 | Allotjament sencer | 12 |
HUTVA-068634 | Urbanització CL PLETA BAQUEIRA-AG.BAQUEIR, 116 | 25598 | Allotjament sencer | 11 |
HUTVA-000019 | Carrer Perimetrau, s/n | 25598 | Allotjament sencer | 11 |
HUTVA-000033 | Carrer Perimetrau Ag Baqueira, s/n | 25598 | Allotjament sencer | 11 |
HUTVA-000046 | Carrer Perimetrau, s/n | 25598 | Allotjament sencer | 11 |
HUTVA-000135 | Carrer Perimetrau, s/n | 25598 | Allotjament sencer | 11 |
HUTVA-000149 | Carrer Perimetrau, s/n | 25598 | Allotjament sencer | 11 |
HUTVA-000158 | Camí Pessòla, 37 | 25598 | Allotjament sencer | 11 |
HUTVA-066767 | Carrer Santa Maria- Ag. Tredos, 9 | 25598 | Allotjament sencer | 11 |
HUTVA-076089 | Carrer SUBILA-AG.ARTIES, 3 | 25599 | Allotjament sencer | 11 |
HUTVA-076818 | Carrer PERIMETRAU-AG.BAQUEIRA, SN | 25598 | Allotjament sencer | 11 |
HUTVA-068504 | Camí BELLERA, 21 | 25598 | Allotjament sencer | 11 |
HUTVA-062676 | Carrer deth Solei, 13 | 25539 | Allotjament sencer | 10 |
HUTVA-060366 | Carrer Claverola, 11 | 25598 | Allotjament sencer | 10 |
HUTVA-060900 | Carrer Prat de Sant Marti Gessa, 4 | 25598 | Allotjament sencer | 10 |
HUTVA-000141 | Carrer Hï¿¿nt, 6 | 25599 | Allotjament sencer | 10 |
HUTVA-000225 | Carrer Edifici Marimanha, 2 | 25599 | Allotjament sencer | 10 |
HUTVA-000870 | Carrer Major, 18 | 25598 | Allotjament sencer | 10 |
HUTVA-060415 | Carrer Arroquets, 2A | 25598 | Allotjament sencer | 10 |
HUTVA-067366 | Carrer Major, 47 | 25598 | Allotjament sencer | 10 |
HUTVA-067380 | Carrer Pansaueth, 8 | 25598 | Allotjament sencer | 10 |
HUTVA-068433 | Carrer Pleta de Baqueira- AG. Baqueir, 21 | 25598 | Allotjament sencer | 10 |
HUTVA-068593 | Carrer Pleta Baqueira- Ag.Baqueira, 22 | 25598 | Allotjament sencer | 10 |
HUTVA-076830 | Carrer Pla Beret- AG. Baqueira, 35 | 25598 | Allotjament sencer | 10 |
HUTVA-076832 | Plaça Ortau- AG. Arties, 25 | 25599 | Allotjament sencer | 10 |
HUTVA-076114 | Carrer Major Ag. Unha, 57 | 25598 | Allotjament sencer | 9 |
HUTVA-068353 | Carrer Pleta de Baqueira AG Baqueira, 3 | 25598 | Allotjament sencer | 9 |
HUTVA-075777 | Carrer Gedra, 1 | 25598 | Allotjament sencer | 9 |
HUTVA-000016 | Carrer Perimetrau, s/n | 25598 | Allotjament sencer | 9 |
HUTVA-000027 | Carrer Perimetrau, s/n | 25598 | Allotjament sencer | 9 |
HUTVA-000042 | Carrer Perimetrau, s/n | 25598 | Allotjament sencer | 9 |
HUTVA-000043 | Carrer Perimetrau, s/n | 25598 | Allotjament sencer | 9 |
HUTVA-000044 | Carrer Perimetrau, s/n | 25598 | Allotjament sencer | 9 |
HUTVA-000050 | Camí Despolha, s/n | 25599 | Allotjament sencer | 9 |
HUTVA-000137 | Carrer Perimetrau, s/n | 25598 | Allotjament sencer | 9 |
HUTVA-000142 | Carrer Hï¿¿nt, 6 | 25599 | Allotjament sencer | 9 |
HUTVA-000151 | Carrer Perimetrau, s/n | 25598 | Allotjament sencer | 9 |
HUTVA-000238 | Carrer Perimetrau, s/n | 25598 | Allotjament sencer | 9 |
HUTVA-066064 | Carretera PLA BERET- AG. BAQUEIRA, 8 | 25598 | Allotjament sencer | 9 |
HUTVA-066442 | Carrer Laguarto-AG. Bagergue, 24 | 25598 | Allotjament sencer | 9 |
HUTVA-066772 | Camí RESIDENCIAL III COTA1700, 1 | 25598 | Allotjament sencer | 9 |
HUTVA-068447 | Carrer SOLEI,DETH-AG.GAROS, 13 | 25539 | Allotjament sencer | 9 |
HUTVA-073766 | Camí BELLERA, DE, 21 | 25598 | Allotjament sencer | 9 |
HUTVA-075772 | Carrer Dera Val, 28 | 25598 | Allotjament sencer | 9 |
HUTVA-076091 | Carrer PERIMETRAU-AG.BAQUEIRA, s/n | 25598 | Allotjament sencer | 9 |
HUTVA-077554 | Carrer Prat de Sant Martí- Ag. Gessa, 4 | 25598 | Allotjament sencer | 9 |
HUTVA-078928 | Carrer PERIMETRAU AG.BAQUEIRA | 25598 | Allotjament sencer | 9 |
HUTVA-071225 | Carrer dera Glèisa (DERA, AG.ARTIES), 8 | 25599 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-073797 | Carrer CL CAL- AG.GAROS, 10 | 25539 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-071435 | Carrer SANT MARTI AG. GESSA, 26 | 25598 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-076828 | Edifici SAUMET- AG.BAQUEIRA, 13 | 25558 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-000155 | Carrer PERIMETRAU, S/N | 25598 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-000001 | Carrer Perimetrau, s/n | 25598 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-000023 | Carrer Perimetrau, s/n | 25598 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-000002 | Carrer Perimetrau, s/n | 25598 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-000161 | Carrer Edifici Saumet AG Baqueira, 13 | 25598 | Allotjament sencer | 8 |
HUTL-065640 | Carrer CLRESIDENCIAL III COTA1700, 1 | 25598 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-000018 | Carrer Perimetrau, s/n | 25598 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-000021 | Carrer Perimetrau, s/n | 25598 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-000022 | Carrer Perimetrau Ag Baqueira, s/n | 25598 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-000029 | Carrer Perimetrau Ag Baqueira, s/n | 25598 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-000035 | Carrer Perimetrau, s/n | 25598 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-000036 | Carrer Perimetrau, s/n | 25598 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-000041 | Carrer Perimetrau, s/n | 25599 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-000048 | Carrer Perimetrau, s/n | 25598 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-000069 | Carrer Perimetrau, s/n | 25598 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-000098 | Carrer LAGUARTÓ, 12 | 25598 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-000148 | Carrer Santa Eulàlia, 31 | 25598 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-000150 | Carrer Hï¿¿nt, s/n | 25598 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-000152 | Carrer Perimetrau, s/n | 25598 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-000159 | Carrer Perimetrau, s/n | 25598 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-000167 | Carrer Perimetrau, s/n | 25598 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-000175 | Carrer Perimetrau, s/n | 25598 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-000183 | Carrer Perimetrau, s/n | 25598 | Allotjament sencer | 8 |
Otros tipos de alojamiento en Naut Aran
Viviendas de uso turístico en otros municipios de Aran
Todos los alojamientos de Naut Aran
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Datos del registro publicados el 2026-07-31.