Viviendas de uso turístico (HUT) inscritas en Les
Les cuenta con 46 viviendas de uso turístico en el registro. 24 de ellas declaran su capacidad, con 133 plazas en total. Es el 142.º municipio de Cataluña en número de viviendas de uso turístico, entre 873. Representan el 85 % de los alojamientos inscritos en el municipio.
- 46viviendas de uso turístico
- 133plazas declaradas
- 6Capacidad media (media catalana 6)
- 1códigos postales
Sociedades con más inscripciones
7 inscripciones a nombre de una sociedad (15 %).
| Titular (sociedad) | Inscripciones |
|---|---|
| AZR SERVICES 2024 S.L. | 2 |
Lista del registro
| N.º de registro | Dirección | CP | Modalidad | Plazas |
|---|---|---|---|---|
HUTVA-079901 | Carrer Irissa, 6 | 25540 | Allotjament sencer | 9 |
HUTVA-077583 | Via era Carrera, 2 | 25540 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-063591 | Carrer dera Carrèra, 2 | 25540 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-076820 | Carrer Benque, 2 | 25540 | Allotjament sencer | 8 |
HUTVA-060725 | Carrer Dera Carrera, 27 | 25540 | Allotjament sencer | 7 |
HUTVA-059625 | Carrer Irissa, 3-5 | 25540 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-062527 | Carrer de Sant Martin, 37 | 25540 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-065423 | Passeig de Sant Blas, 18 | 25540 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-066222 | Carrer de Quairon, 2 | 25540 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-077322 | Carrer des Banhs, 24 | 25540 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-078235 | Carrer Era Carrera, 9 | 25540 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-079225 | Carrer BANHS, 20 bis | 25540 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-077320 | Carrer des Banhs, 24 | 25540 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-077323 | Carrer des Banhs, 24 | 25540 | Allotjament sencer | 6 |
HUTVA-061585 | Carrer des Banhs, 41 | 25540 | Allotjament sencer | 5 |
HUTVA-072986 | Carrer Pijauert, 16 | 25540 | Allotjament sencer | 5 |
HUTVA-076428 | Carrer Laurens, 5 | 25540 | Allotjament sencer | 4 |
HUTVA-077419 | Carrer dera Carrera, 2 | 25540 | Allotjament sencer | 4 |
HUTVA-059948 | Avinguda sant jaume, 35 | 25540 | Allotjament sencer | 4 |
HUTVA-062539 | Plaça dera Gascunha, 3 | 25540 | Allotjament sencer | 4 |
HUTVA-066609 | Carrer Castiero, 5-7 | 25540 | Allotjament sencer | 4 |
HUTVA-066841 | Carrer IRISSA, 4-6 | 25540 | Allotjament sencer | 4 |
HUTVA-071354 | Carrer Laurens, 14 | 25540 | Allotjament sencer | 3 |
HUTVA-078942 | Carrer IRISSA, 3-5 | 25540 | Allotjament sencer | 2 |
HUTVA-000845 | Carrer Peymunich, 7 | 25540 | Allotjament sencer | — |
HUTL-041601 | Carrer dera lòsa, 10 | 25540 | Allotjament sencer | — |
HUTL-055515 | Carrer Quairon, 5 | 25540 | Allotjament sencer | — |
HUTVA-000508 | Carrer Palha, 15 | 25540 | Allotjament sencer | — |
HUTVA-000847 | Carrer Irissa, 3-5 | 25540 | Allotjament sencer | — |
HUTVA-035441 | Plaça DETH PRAT VEDIAU, 1-3 | 25540 | Allotjament sencer | — |
HUTVA-037565 | Carrer Irissa, 3 | 25540 | Allotjament sencer | — |
HUTVA-037649 | Carrer Benqué, 2 | 25540 | Allotjament sencer | — |
HUTVA-037650 | Carrer Nuestra Señora del Carme, 9 | 25540 | Allotjament sencer | — |
HUTVA-037651 | Carrer Des Monges, 6 | 25540 | Allotjament sencer | — |
HUTVA-037675 | Carrer Des Monges, 2 | 25540 | Allotjament sencer | — |
HUTVA-037797 | Carrer CUAIRUN, 2 | 25540 | Allotjament sencer | — |
HUTVA-040658 | Carrer Laurens, 5 | 25540 | Allotjament sencer | — |
HUTVA-040659 | Carrer Irissa, 4 | 25540 | Allotjament sencer | — |
HUTVA-045637 | Avinguda SANT JAUME, 2 | 25540 | Allotjament sencer | — |
HUTVA-053250 | Carrer QUAIRON, 2 | 25540 | Allotjament sencer | — |
HUTVA-055100 | Carrer laurens, 9 | 25540 | Allotjament sencer | — |
HUTVA-055982 | Carrer IRISSA, 6 | 25540 | Allotjament sencer | — |
HUTVA-060066 | Carrer BANHS, 19 | 25540 | Allotjament sencer | — |
HUTVA-060067 | Carrer BANHS, 19 | 25540 | Allotjament sencer | — |
HUTVA-060068 | Carrer BANHS, 19 | 25540 | Allotjament sencer | — |
HUTVA-068248 | Carrer IRISSA, 3-5 | 25540 | Allotjament sencer | — |
Viviendas de uso turístico en otros municipios de Aran
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Datos del registro publicados el 2026-07-31.