Viviendas de uso turístico (HUT) inscritas en Cabrils
Cabrils cuenta con 85 viviendas de uso turístico en el registro. 37 de ellas declaran su capacidad, con 557 plazas en total. Es el 99.º municipio de Cataluña en número de viviendas de uso turístico, entre 873. Representan el 87 % de los alojamientos inscritos en el municipio.
- 85viviendas de uso turístico
- 557plazas declaradas
- 15Capacidad media (media catalana 6)
- 1códigos postales
Sociedades con más inscripciones
5 inscripciones a nombre de una sociedad (6 %).
Lista del registro
| N.º de registro | Dirección | CP | Modalidad | Plazas |
|---|---|---|---|---|
HUTB-013852 | Camí Roques, 34 | 08348 | Allotjament sencer | 63 |
HUTB-010675 | Carrer Romaní, 16 | 08348 | Allotjament sencer | 26 |
HUTB-015884 | Carrer BEDOLLS, 2 | 08348 | Allotjament sencer | 26 |
HUTB-014255 | Carrer Desmais, 17 | 08348 | Allotjament sencer | 25 |
HUTB-013559 | Carrer Sant Crist, 53 | 08348 | Allotjament sencer | 20 |
HUTB-013558 | Carrer Burriac, 36 | 08348 | Allotjament sencer | 19 |
HUTB-014714 | Carrer Sant Crist Vell, 7 | 08348 | Allotjament sencer | 18 |
HUTB-013923 | Carrer Mare de Deu de Montserrat, 6 | 08348 | Allotjament sencer | 17 |
HUTB-016779 | Carrer Albes, 11 | 08348 | Allotjament sencer | 17 |
HUTB-073440 | Carrer del Sant Crist, 20 | 08348 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-071728 | Carrer dels Castell, 6 | 08348 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-008540 | Camí Punta, 11 | 08348 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-012798 | Carrer Quatre Camins, 85 | 08348 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-015172 | Carrer Muntanya, 34 | 08348 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-069220 | Carrer de la Plana, 1 | 08348 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-076104 | Carrer de la Vinya, 24 | 08348 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-067046 | Carrer de Bonavista, 5 | 08348 | Allotjament sencer | 14 |
HUTB-076724 | Carrer de la Muntanya, 49 | 08348 | Allotjament sencer | 14 |
HUTB-014295 | Carrer Font de Cabrera, 16 | 08348 | Allotjament sencer | 13 |
HUTB-015238 | Carrer Mestral, 14 | 08348 | Allotjament sencer | 13 |
HUTB-016020 | Carrer Oms, 4 | 08348 | Allotjament sencer | 13 |
HUTB-067855 | Carrer de Baix, 2 | 08348 | Allotjament sencer | 13 |
HUTB-013441 | Carrer Moreres, 5 | 08348 | Allotjament sencer | 12 |
HUTB-070216 | Carrer de les Roques, 39 | 08348 | Allotjament sencer | 12 |
HUTB-016225 | Carrer Roques, 49 | 08348 | Allotjament sencer | 11 |
HUTB-016247 | Carrer Mossen Jacint Verdaguer, 61 | 08348 | Allotjament sencer | 11 |
HUTB-016780 | Avinguda Carles Tolrà, 39 | 08348 | Allotjament sencer | 11 |
HUTB-065216 | Carrer de Girona, 4 | 08348 | Allotjament sencer | 11 |
HUTB-075964 | Carrer del Bosc, 16 | 08348 | Allotjament sencer | 11 |
HUTB-012363 | Carrer Bedolls, 6 | 08348 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-070393 | Carrer VERGE DE MONTSERRAT, 17 | 08348 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-015004 | Carrer Mestral, 4 | 08348 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-067672 | Carrer dels Castell, 18 | 08348 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-073395 | Carrer de la Font de Cabrera, 24 | 08348 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-071746 | Carrer de les Albes, 5 | 08348 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-073419 | Avinguda de Santa Elena, 44 | 08348 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-063736 | Passeig de Francesc Ferrer i Vall, 19 | 08348 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-012767 | Carrer Can Vehils, 2 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015237 | Camí Sant Crist, 18 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-007445 | Carrer Bellesguard, 7 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-012184 | Passatge Nou, 7 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-012303 | Carrer Punta, 46 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-012768 | Carrer Peretons, 3 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-012799 | Carrer Muntanya, 27 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-013440 | Carrer Til·lers, 8 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-013443 | Passatge Esparragueres, 2 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015639 | Carrer Oliveres, 74 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015640 | Carrer La Vinya, 20 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015936 | Carrer de la Muntanya, 100 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-016592 | Passatge Burriac, 5 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-016941 | Passatge Burriac, 2 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017449 | Carrer Infern d'en Parera, 42 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017629 | Carrer Vendrell, 5 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017786 | Avinguda Santa Elena, 18 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017787 | Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 37 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017952 | Carrer Punta, 7 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-037309 | Camí Josep Maria Folch i Torres, 22 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-037311 | Carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, 30 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-037320 | Carrer Dels Aurons, 4 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-037322 | Carrer Barcelona, 16 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-037323 | Carrer Rosers, 12 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-037354 | Carrer Mossèn Cinto Verdaguer, 14 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-037358 | Carrer Olimpiades 1992, 12 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-037361 | Carrer Aurons, 44 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-037372 | Carrer Santa Filomena, 18 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-037379 | Carrer Passatge Can Rabassa, 1 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-043547 | Passatge La Pineda, 5 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-046203 | Carrer OLIVERES, 64 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-047629 | Carrer Infern d'en Parera, 52 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-047639 | Carrer Mimoses, 13 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-049405 | Carrer Sant Crist, 49 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-050945 | Camí de Coll de Port, 11 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-055783 | Carrer BURRIAC, 46 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-055784 | Carrer BELL RACÓ, 15 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-055786 | Carrer Pau Casals, 21 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-055859 | Carrer Oliveres, 92 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-056135 | Carrer Can Valls, 13 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-056138 | Carrer Can Barrica, 9 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-056139 | Carrer Camí de l'Era Vella, 3 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-056553 | Carrer AURONS, 33 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-056554 | Carrer ROQUES, 52 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-057167 | Carrer BELLESGUARD, 6 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-057625 | Carrer CIRERES, 2 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-057917 | Carrer Mn. Jacint Verdaguer, 34 | 08348 | Allotjament sencer | — |
HUTB-067439 | Carrer de les Roques, 3 | 08348 | Allotjament sencer | — |
Viviendas de uso turístico en otros municipios de Maresme
- Pineda de Mar
- Calella
- Santa Susanna
- Malgrat de Mar
- Canet de Mar
- Sant Pol de Mar
- Vilassar de Mar
- Arenys de Mar
Todos los alojamientos de Cabrils
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Datos del registro publicados el 2026-07-31.