Hoteles inscritos en Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró cuenta con 35 hoteles en el registro, con 5.476 plazas en total. Es el 10.º municipio de Cataluña en número de hoteles, entre 518. Representan el 1 % de los alojamientos inscritos en el municipio.
- 35hoteles
- 5.476plazas
- 161Capacidad media (media catalana 105)
- 4códigos postales
Por categoría
| Categoría | Inscripciones |
|---|---|
| 4 estrelles | 10 |
| 3 estrelles | 10 |
| 1 estrella | 5 |
| 2 estrelles | 3 |
| 5 estrelles | 2 |
| Gran luxe | 1 |
| 4 estrelles superior | 1 |
Por código postal
| Código postal | Inscripciones |
|---|---|
| 17248 | 1 |
| 17249 | 1 |
| 17250 | 32 |
| 17853 | 1 |
Sociedades con más inscripciones
32 inscripciones a nombre de una sociedad (91 %).
| Titular (sociedad) | Inscripciones |
|---|---|
| SHOPA, S.A. | 2 |
| Global Merit, SL | 2 |
Lista del registro
| Nombre | N.º de registro | Dirección | CP | Categoría | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| HOTEL CALETA PALACE | HG-002437 | Avinguda Cavall Bernat, 122 | 17250 | 4 estrelles | 814 |
| Hapimag Mas Nou | HG-002181 | Urbanització Mas Nou, s/n | 17250 | 1 estrella | 420 |
| Platja Park | HG-002169 | Avinguda Estrasburg, s/n | 17250 | 4 estrelles | 392 |
| Comtat Sant Jordi | HG-002139 | Travessera Ginebró, 2 | 17250 | 3 estrelles | 378 |
| Ciutat de Palol Aparthotel | HG-002429 | Avinguda Cavall Bernat, 201 | 17250 | 4 estrelles | 321 |
| HOTEL NAUTIC PARK | HG-005119 | Carrer E, 1 URBANITZACIÓ PARK DARO, 1 | 17250 | 4 estrelles | 306 |
| Aromar | HG-001131 | Carrer Empordà, 28 | 17250 | 4 estrelles | 298 |
| HOTEL MONTERREY | HG-002107 | Passatge Bolivar, 3 | 17250 | 4 estrelles | 232 |
| La Terrassa | HG-001056 | Avinguda Castell d'Aro, 2 | 17250 | 3 estrelles | 223 |
| HOTEL SILKEN PLATJA D'ARO | HG-005015 | Carrer de Josep Maria Vila, 1 | 17250 | 4 estrelles | 222 |
| HOTEL PLANAMAR | HG-000346 | Avinguda de la Pau, 44 | 17250 | 4 estrelles | 164 |
| La Gavina | HG-000141 | Plaça Roserar, s/n | 17248 | Gran luxe | 144 |
| S'Agoita | HG-000906 | Carrer Església, 47 | 17250 | 3 estrelles | 131 |
| Cosmopolita | HG-000317 | Carrer Pineda de Mar, 1 | 17250 | 4 estrelles superior | 130 |
| Rosamar | HG-000342 | Plaça Major, s/n | 17250 | 3 estrelles | 118 |
| Costa Brava | HG-000048 | Carrer Punta d'en Ramis, 17 | 17250 | 3 estrelles | 108 |
| Els Pins | HG-001238 | Carrer Nostra Senyora del Carme, 34 | 17250 | 3 estrelles | 105 |
| S'Agaró | HG-002168 | Lloc Sant Pol, s/n | 17853 | 4 estrelles | 105 |
| Cala del Pi | HG-002337 | Avinguda Cavall Bernat, 160 | 17250 | 5 estrelles | 104 |
| HOTEL NM SUITES | HG-002268 | Avinguda de l Onze de Setembre, 70 | 17250 | 4 estrelles | 81 |
| Xaloc | HG-000385 | Carrer Cala Rovira, s/n | 17250 | 3 estrelles | 75 |
| Platja d'Aro | HG-002119 | Avinguda S'Agaró, 132 | 17250 | 2 estrelles | 73 |
| Pinar del Mar | HG-000946 | Avinguda S'Agaró, 157 | 17250 | 3 estrelles | 72 |
| Claramar | HG-000979 | Carrer Pineda de Mar, 29 | 17250 | 3 estrelles | 67 |
| La Marina | HG-000889 | Carrer Ciutat de Palol, 1 | 17250 | — | 66 |
| Bulevard | HG-002185 | Avinguda S'Agaró, 14 | 17250 | 2 estrelles | 64 |
| Hípica Park | HG-002115 | Avinguda s'Agaró, 152 | 17250 | 1 estrella | 57 |
| Bell Repòs | HG-000389 | Carrer Nostra Senyora del Carme, 18 | 17250 | 2 estrelles | 55 |
| Sense especificar | HG-002163 | Carrer de Nostra Senyora del Carme, 39 | 17250 | 1 estrella | 55 |
| HOTEL COSMOSUITE | HG-004889 | Carrer de Nostra Senyora del Carme, 45 | 17250 | 1 estrella | 42 |
| Pete | HG-002284 | Carrer Nostra Senyora del Carme, 25 | 17250 | 3 estrelles | 18 |
| Susana | HG-002194 | Carrer Reina Fabiola, 15 | 17250 | 1 estrella | 16 |
| HABITACIONES CARRASCO | HG-001812 | Carrer BRUC, 2 | 17250 | — | 12 |
| CAN MASAROL | HG-005120 | Carrer can semi, 118 | 17249 | — | 8 |
| CALMA HOLIDAY VILLAS | HG-005083 | Carrer del Ginebró, 2 | 17250 | 5 estrelles | — |
Otros tipos de alojamiento en Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró
Hoteles en otros municipios de Baix Empordà
Todos los alojamientos de Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Datos del registro publicados el 2026-07-31.