Viviendas de uso turístico (HUT) inscritas en Montgat
Montgat cuenta con 67 viviendas de uso turístico en el registro. 38 de ellas declaran su capacidad, con 239 plazas en total. Es el 113.º municipio de Cataluña en número de viviendas de uso turístico, entre 873. Representan el 92 % de los alojamientos inscritos en el municipio.
- 67viviendas de uso turístico
- 239plazas declaradas
- 6Capacidad media (media catalana 6)
- 2códigos postales
Por código postal
| Código postal | Inscripciones |
|---|---|
| 08390 | 66 |
| 08930 | 1 |
Sociedades con más inscripciones
11 inscripciones a nombre de una sociedad (16 %).
| Titular (sociedad) | Inscripciones |
|---|---|
| ESBARSA MONTGAT,S.L. | 8 |
Lista del registro
| N.º de registro | Dirección | CP | Modalidad | Plazas |
|---|---|---|---|---|
HUTB-067424 | Ronda del Vuit de març, 7 | 08390 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-076133 | Carrer Rosa Sensat Vila, 18 | 08390 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-014434 | Avinguda Mediterrània, 2 | 08390 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-065434 | Carrer del Mar, 60 | 08390 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-068833 | Carrer d' Espanya, 30 | 08390 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-076494 | Carrer MONTSERRAT ROIG I FRANSITORRA, 15 | 08930 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-074481 | Carrer de Francesca Bonnemaison, 12 | 08390 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-016033 | Ronda Vuit de Març, 77-79 | 08390 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-074310 | Carrer de Santa Victòria, 16 | 08390 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-014398 | Carrer Margarida Xirgú, 20 | 08390 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-065413 | Carrer de Tarragona, 2 | 08390 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-066337 | Carrer de Maria Aurèlia Capmany, 9 | 08390 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-069148 | Carrer del Marquès de Monsolís, 7 | 08390 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-010566 | Avinguda Turó, 9 | 08390 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-059985 | Carrer Pompeu Fabra, 8 | 08390 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-067116 | Passatge del Pare Claret, 24 | 08390 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-074474 | Carrer de Carme Riera, 4 | 08390 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-006448 | Carrer Lleida, 3 | 08390 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-016032 | Rambla Turó, 8 | 08390 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-067136 | Passatge del Pare Claret, 24 | 08390 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-076193 | Camí Ral, 65 | 08390 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-014397 | Avinguda Turó, 1 | 08390 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-067121 | Passatge del Pare Claret, 24 | 08390 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-076416 | Carrer d' Espanya, 20 | 08390 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-065343 | Passatge de Tiana, 22 | 08390 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-067120 | Passatge del Pare Claret, 24 | 08390 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-067127 | Passatge del Pare Claret, 24 | 08390 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-067128 | Passatge del Pare Claret, 24 | 08390 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-067130 | Passatge del Pare Claret, 24 | 08390 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-076194 | Avinguda de la Mediterrània, 3 | 08390 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-076780 | Camí Ral, 62 | 08390 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-015886 | Torrent Sant Jordi, 33 | 08390 | Allotjament sencer | 3 |
HUTB-067123 | Passatge del Pare Claret, 24 | 08390 | Allotjament sencer | 3 |
HUTB-076390 | Carrer de l' Església, 70 | 08390 | Allotjament sencer | 3 |
HUTB-014575 | Carrer Avenir, 2 | 08390 | Allotjament sencer | 2 |
HUTB-065075 | Camí de la Vinya, 8 | 08390 | Allotjament sencer | 2 |
HUTB-074286 | Camí Ral, 20 | 08390 | Allotjament sencer | 2 |
HUTB-061227 | Carrer de l'Església, 14-16 | 08390 | Allotjament sencer | 1 |
HUTB-010340 | Ronda Vuit de Març, 41 | 08390 | Allotjament sencer | — |
HUTB-012867 | Passatge Turó, 23 | 08390 | Allotjament sencer | — |
HUTB-013408 | Carrer Tiana, 22 | 08390 | Allotjament sencer | — |
HUTB-013527 | Ronda Vuit de Març, 33 | 08390 | Allotjament sencer | — |
HUTB-013746 | Plaça Mare, 7 | 08390 | Allotjament sencer | — |
HUTB-013825 | Passatge Tiana, 29 | 08390 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014395 | Passatge del Turó, 23 | 08390 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014396 | Passatge Turó, 23 | 08390 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015093 | Avinguda Mediterrània, 4 | 08390 | Allotjament sencer | — |
HUTB-016030 | Plaça Catalunya, 36 | 08390 | Allotjament sencer | — |
HUTB-016031 | Carrer Miquel Batlle, 4 | 08390 | Allotjament sencer | — |
HUTB-044060 | Passatge Tiana, 22 | 08390 | Allotjament sencer | — |
HUTB-044064 | Carrer Camí Ral, 77 | 08390 | Allotjament sencer | — |
HUTB-044067 | Carrer Buenos Aires, 6 | 08390 | Allotjament sencer | — |
HUTB-044068 | Carrer Rosa Sensat, 8 | 08390 | Allotjament sencer | — |
HUTB-051828 | Plaça de la Mare, 1 | 08390 | Allotjament sencer | — |
HUTB-051830 | Avinguda del Parc, 24 | 08390 | Allotjament sencer | — |
HUTB-051832 | Carrer Marquès de Monsolís, 53 | 08390 | Allotjament sencer | — |
HUTB-052281 | Avinguda de la Mediterrània, 9 | 08390 | Allotjament sencer | — |
HUTB-052284 | Passatge Tiana, 22 | 08390 | Allotjament sencer | — |
HUTB-052367 | Carrer BUENOS AIRES, 6 | 08390 | Allotjament sencer | — |
HUTB-052445 | Passatge Tiana, 22 | 08390 | Allotjament sencer | — |
HUTB-056515 | Carrer CARMEN AMAYA, 1 | 08390 | Allotjament sencer | — |
HUTB-056516 | Ronda 8 DE MARÇ, 4 | 08390 | Allotjament sencer | — |
HUTB-056517 | Carrer ANTONIO FIGUEROLA, 11 | 08390 | Allotjament sencer | — |
HUTB-056688 | Camí Ral, 23-27 | 08390 | Allotjament sencer | — |
HUTB-058292 | Carrer Avenir (L'), 5 | 08390 | Allotjament sencer | — |
HUTB-058293 | Carrer Avenir (L'), 5 | 08390 | Allotjament sencer | — |
HUTB-067355 | Carrer de Catalunya, 30 | 08390 | Allotjament sencer | — |
Viviendas de uso turístico en otros municipios de Maresme
- Pineda de Mar
- Calella
- Santa Susanna
- Malgrat de Mar
- Canet de Mar
- Sant Pol de Mar
- Vilassar de Mar
- Arenys de Mar
Todos los alojamientos de Montgat
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Datos del registro publicados el 2026-07-31.