Viviendas de uso turístico (HUT) inscritas en Palafolls
Palafolls cuenta con 78 viviendas de uso turístico en el registro. 25 de ellas declaran su capacidad, con 213 plazas en total. Es el 106.º municipio de Cataluña en número de viviendas de uso turístico, entre 873. Representan el 91 % de los alojamientos inscritos en el municipio.
- 78viviendas de uso turístico
- 213plazas declaradas
- 9Capacidad media (media catalana 6)
- 1códigos postales
Sociedades con más inscripciones
4 inscripciones a nombre de una sociedad (5 %).
Lista del registro
| N.º de registro | Dirección | CP | Modalidad | Plazas |
|---|---|---|---|---|
HUTB-013770 | Carrer Morer, 23 | 08389 | Allotjament sencer | 28 |
HUTB-011473 | Avinguda Arbres, 42 | 08389 | Allotjament sencer | 22 |
HUTB-012531 | Urbanització Mas Reixac-Roureda, 16 | 08389 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-076661 | Carrer del Pi, 56 | 08389 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-013414 | Carrer Rossinyol, 13 | 08389 | Allotjament sencer | 14 |
HUTB-014679 | Carrer Concepció Arenal, 15 | 08389 | Allotjament sencer | 12 |
HUTB-014866 | Carrer ROUREDA, 22 | 08389 | Allotjament sencer | 11 |
HUTB-016691 | Plaça Major, 9 | 08389 | Allotjament sencer | 11 |
HUTB-016426 | Carrer Ramon Turró, 5 | 08389 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-066645 | Carrer del Colom (Urbanització Ciutat Jardí), 729 | 08389 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-069075 | Carrer de Canigó, 21 | 08389 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-068816 | Carrer del Camí del Castell, 112 | 08389 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-007947 | Carrer Rosalía de Castro, 17 | 08389 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-012629 | Carrer Colom, 4 | 08389 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-067641 | Avinguda LES FLORS, 44 | 08389 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-076654 | Disseminat MAS BOTA, s/n | 08389 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-069021 | Carrer del Colom (Urbanització Ciutat Jardí), 23 | 08389 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-011976 | Carrer Camí del Castell, 9-11 | 08389 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-015963 | Carrer Mas Pinell, 16 | 08389 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-017471 | Carrer Verge María, 12 | 08389 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-016126 | Carrer Verge Maria, 2 | 08389 | Allotjament sencer | 3 |
HUTB-016957 | Avinguda Ribera de la Burgada, 28 | 08389 | Allotjament sencer | 3 |
HUTB-017718 | Carrer Mas Pinell, 70 | 08389 | Allotjament sencer | 3 |
HUTB-073505 | Camí del Roig, 1 | 08389 | Allotjament sencer | 3 |
HUTB-075987 | Carrer del Mas Pinell, 108 | 08389 | Allotjament sencer | 2 |
HUTB-001140 | Carrer Mas Pinell, 60 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-004127 | Urbanització Mas Reixac-Roureda, 2 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-005781 | Carrer Carolina Coronado, 8 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-008647 | Avinguda Arbres, 75 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-009290 | Carrer Cami del Castell, 107 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-012099 | Carrer Emilia Pardo Bazan, 87 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-012183 | Avinguda Arbres, 2 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-012506 | Carrer Finca Cresti, 31 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-012507 | Carrer Pi, 609 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-013087 | Avinguda Arbres, 12 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-013514 | Carrer de la Perdiu, 14 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-013575 | Carrer Mas Prats, 2 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-013855 | Camí Mas Bolet, s/n | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014254 | Carrer Mas Pinell, 74 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014447 | Carrer Cóndor, 12 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014499 | Avinguda Mas Reixac, 4 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014680 | Carretera Sant Genís, 12 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014737 | Carrer Pla d'en Forn, 10 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014783 | Carrer Camí del Roig, 1 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014889 | Avinguda Arbres, 520 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014954 | Carrer Mercè Rodoreda, 5 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015446 | Carrer Vimets, 15 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015500 | Carrer Clavell, 4 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015629 | Carrer Faisà, 27 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015873 | Carrer Begònies, 49 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-016127 | Carrer Pi, 918 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-016330 | Avinguda Arbres, 48 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-016425 | Carrer Clavell, 6 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-016692 | Disseminat Vallplana, 30 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-016713 | Carrer Mas Pinell, 54 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-016828 | Avinguda Flors, 36 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017673 | Carrer Violetes, 7 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017678 | Carrer Can Tortós, s/n | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017947 | Carrer Girona, 40 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-030764 | Carrer Colom (Urb. Ciutat Jardí), 20 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-031270 | Carrer Clavell (Urb. Ciutat Jardí parc. 5006), 13 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-035235 | Carrer Rosalia de Castro (Urb. Mas Carbó), 3 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-038581 | Camí Can Carreres (Masia Can Palomo), s/n | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-040541 | Carrer Carolina Coronado (Urb. Mas Carbó), 13 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-042249 | Avinguda Atlàntida, 29 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-045371 | Carrer Can Batlle, 49 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-045888 | Carrer Concepció Arenal de la Urbanització Mas Carbó, 24 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-048498 | Carrer Gal·la Pacídia (Urb. Mas Carbó) cantonada Emilia Pardo Bazan, 20, 1 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-050946 | Carrer Emilia Pardo Bazán (Urb. Mas Carbó), 22 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-052574 | Carrer Pi, 13 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-052652 | Carrer Concepció Arenal (Urb. Mas Carbó), 18 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-052813 | Carrer Carolina Coronado (Urb. Mas Carbó ), 15 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-054019 | Carrer Anselm Clavé, 26 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-054062 | Carrer CAMI DEL CASTELL, 129 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-055457 | Carrer Perdiu (Urb. Ciutat Jardí, parc. 722), 20 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-057161 | Carrer Coloms - Urb. Ciutat Jardí, parc. 732, 7 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-057727 | Carrer Vimets (Urb. Ciutat Jardí), 17 | 08389 | Allotjament sencer | — |
HUTB-058304 | Plaça Enxample Sant Genis, 10 | 08389 | Allotjament sencer | — |
Viviendas de uso turístico en otros municipios de Maresme
- Pineda de Mar
- Calella
- Santa Susanna
- Malgrat de Mar
- Canet de Mar
- Sant Pol de Mar
- Vilassar de Mar
- Arenys de Mar
Todos los alojamientos de Palafolls
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Datos del registro publicados el 2026-07-31.