Viviendas de uso turístico (HUT) inscritas en Sant Cebrià de Vallalta
Sant Cebrià de Vallalta cuenta con 140 viviendas de uso turístico en el registro. 64 de ellas declaran su capacidad, con 576 plazas en total. Es el 80.º municipio de Cataluña en número de viviendas de uso turístico, entre 873. Representan el 96 % de los alojamientos inscritos en el municipio.
- 140viviendas de uso turístico
- 576plazas declaradas
- 9Capacidad media (media catalana 6)
- 1códigos postales
Sociedades con más inscripciones
3 inscripciones a nombre de una sociedad (2 %).
Lista del registro
Las 100 de mayor capacidad, de 140 inscritas.
| N.º de registro | Dirección | CP | Modalidad | Plazas |
|---|---|---|---|---|
HUTB-008225 | Carrer Camí de Canet, 40 | 08396 | Allotjament sencer | 21 |
HUTB-013760 | Camí Pedracastell, 47 | 08396 | Allotjament sencer | 20 |
HUTB-009485 | Carrer Morera, 15 | 08396 | Allotjament sencer | 19 |
HUTB-010610 | Carrer Cami de Canet, 32 | 08396 | Allotjament sencer | 18 |
HUTB-005055 | Carrer Mar de Juny, 1 | 08396 | Allotjament sencer | 17 |
HUTB-012163 | Carrer Camí de Canet, 44 | 08396 | Allotjament sencer | 16 |
HUTB-008217 | Carrer Maresme, 112 | 08396 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-009489 | Carrer Camí de Canet, 46 | 08396 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-008218 | Carrer Camí de Canet, 82 | 08396 | Allotjament sencer | 14 |
HUTB-008219 | Carrer Mirador de Sant Pol, 34 | 08396 | Allotjament sencer | 14 |
HUTB-009487 | Carrer Morera, 34 | 08396 | Allotjament sencer | 14 |
HUTB-013287 | Carrer Font de la Brinxa, 28 | 08396 | Allotjament sencer | 14 |
HUTB-008224 | Carrer Mirador de Grimola, 1 | 08396 | Allotjament sencer | 13 |
HUTB-009215 | Carrer Esplanada, 4 | 08396 | Allotjament sencer | 12 |
HUTB-013621 | Carrer Puigmal, 10 | 08396 | Allotjament sencer | 12 |
HUTB-014710 | Carrer Cami de Canet, 28 | 08396 | Allotjament sencer | 12 |
HUTB-072411 | Carrer del Maresme, 196 | 08396 | Allotjament sencer | 12 |
HUTB-011868 | Carrer Mar de Juny, 26 | 08396 | Allotjament sencer | 11 |
HUTB-012548 | Carrer Camí de Canet, 17 | 08396 | Allotjament sencer | 11 |
HUTB-012550 | Carrer XIPRER, 7 | 08396 | Allotjament sencer | 11 |
HUTB-014439 | Carrer Roure, 22 | 08396 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-072371 | Carrer Vinyes, 4 | 08396 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-078669 | Carrer del Camí de Canet, 88 | 08396 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-079295 | Carrer del Camí de Canet, 129 | 08396 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-079913 | Camí CAMÍ DE CAN ROCA ELS JUNCAROLS, Polígono 7 | 08396 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-078823 | Carrer Maresme, 79 | 08396 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-011867 | Camí Pedracastell, 68 | 08396 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-013970 | Camí Pedracastell, 60 | 08396 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-015068 | Carrer Garbí, 71 | 08396 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-016932 | Carrer Cadí, 9 | 08396 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-076212 | Carrer del Camí de Canet, 31 | 08396 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-017312 | Carrer GARBI, 12 | 08396 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-063932 | Carrer del Maresme, 129 | 08396 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-072352 | Carrer del Camí de Pedracastell, 119 | 08396 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-078951 | Carrer del Camí de Canet, 10 | 08396 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-079758 | Carrer Collserola, 35 | 08396 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-078641 | Carrer de Montjuïc, 3 | 08396 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-076827 | Avinguda Maresme, 10 | 08396 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-010646 | Carrer Sot de les Ginesteres, 3 | 08396 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-016817 | Carrer Les Vinyes, 44 | 08396 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-063263 | Carrer del Maresme, 94 | 08396 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-077585 | Carrer de la Pedra, 12 | 08396 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-013288 | Carrer Can Torrent, 8 | 08396 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-008222 | Carrer Camí de Canet, 48 | 08396 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-079218 | Carrer Roure de Santa Maria, 5 | 08396 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-013894 | Carrer Montseny, 8 | 08396 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-017313 | Carrer Romaní, 29 | 08396 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-072293 | Carrer del Mestral, 40 | 08396 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-077362 | Carrer Muntanya, 11 | 08396 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-078727 | Carrer de la Morera, 68 | 08396 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-079593 | Plaça del pi, 4 | 08396 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-008329 | Carrer Maresme, 150 | 08396 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-063948 | Carrer del Mestral, 45 | 08396 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-065747 | Carrer del Recés dels Pins, 3 | 08396 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-066269 | Carrer de la Terrablanca, 18 | 08396 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-072350 | Carrer del Maresme, 95 | 08396 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-077333 | Disseminat CAN ROMÀ, s/n | 08396 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-079730 | Carrer Roure, 53 | 08396 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-013622 | Carrer Mirador de Sant Pol, 7 | 08396 | Allotjament sencer | 3 |
HUTB-066115 | Carrer ALZINA, 10 | 08396 | Allotjament sencer | 3 |
HUTB-079316 | Carrer de la Morera, 38 | 08396 | Allotjament sencer | 3 |
HUTB-076968 | Carrer del Mirador de Grimola, 32 | 08396 | Allotjament sencer | 2 |
HUTB-062866 | Carrer Maresme, 58 | 08396 | Allotjament sencer | 1 |
HUTB-062869 | Carrer Carretera de Castellar d'Indies, 13 | 08396 | Allotjament sencer | 1 |
HUTB-005056 | Camí Pedracastell, 127 | 08396 | Allotjament sencer | — |
HUTB-008214 | Carrer Pedra, 27 | 08396 | Allotjament sencer | — |
HUTB-008216 | Carrer Maresme, 110 | 08396 | Allotjament sencer | — |
HUTB-008223 | Ronda Migjorn, 4 | 08396 | Allotjament sencer | — |
HUTB-008226 | Carrer Morera, 13 | 08396 | Allotjament sencer | — |
HUTB-008330 | Carrer Sant Cebrià, s/n | 08396 | Allotjament sencer | — |
HUTB-008580 | Camí Pedracastell, 12 | 08396 | Allotjament sencer | — |
HUTB-009216 | Carrer Pedró, 3 | 08396 | Allotjament sencer | — |
HUTB-009486 | Carrer ROURE, 24 | 08396 | Allotjament sencer | — |
HUTB-010641 | Carrer Salt de Sallent, 48 | 08396 | Allotjament sencer | — |
HUTB-010647 | Carretera Castellar d'Indies, 1 | 08396 | Allotjament sencer | — |
HUTB-011873 | Camí Pedracastell, 85 | 08396 | Allotjament sencer | — |
HUTB-012164 | Carrer Vinyes, 62-65 | 08396 | Allotjament sencer | — |
HUTB-012641 | Carrer Garbí, 31 | 08396 | Allotjament sencer | — |
HUTB-013542 | Ronda Migjorn, 9 | 08396 | Allotjament sencer | — |
HUTB-013826 | Carrer Romani, 48 | 08396 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014437 | Carrer Collserola, 48 | 08396 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014438 | Carrer Canigó, 31 | 08396 | Allotjament sencer | — |
HUTB-014781 | Camí Pedracastell, 85 | 08396 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015436 | Disseminat Can Plana de Baix, 50 | 08396 | Allotjament sencer | — |
HUTB-015596 | Carrer del Turó de Puigcastell, 43 | 08396 | Allotjament sencer | — |
HUTB-016284 | Camí Pedracastell, 52 | 08396 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017314 | Carrer Turó de Puigcastell, 77 | 08396 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017379 | Carrer Esplanada, 2 | 08396 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017687 | Camí Pedracastell, 135 | 08396 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017689 | Carrer Can Plana de Dalt, s/n | 08396 | Allotjament sencer | — |
HUTB-017862 | Carrer Vall de Siurà, 10 | 08396 | Allotjament sencer | — |
HUTB-031951 | Carrer Camí de Sant Cebrià, 1-3 | 08396 | Allotjament sencer | — |
HUTB-031953 | Carrer Canigó (Castellar D'Índies), 23 | 08396 | Allotjament sencer | — |
HUTB-031955 | Carrer Mestral (Castellar D'Índies), 36 | 08396 | Allotjament sencer | — |
HUTB-031961 | Carrer Ronda De Garbi (Vistamar), 5 | 08396 | Allotjament sencer | — |
HUTB-031962 | Carrer Turó den Vives, 36 | 08396 | Allotjament sencer | — |
HUTB-031964 | Carrer Maresme (Castellar d'Índies), 89 | 08396 | Allotjament sencer | — |
HUTB-032328 | Carrer Morera, 86 | 08396 | Allotjament sencer | — |
HUTB-032329 | Carrer Morera, 69 | 08396 | Allotjament sencer | — |
HUTB-034871 | Carrer ROURE, 40 | 08396 | Allotjament sencer | — |
Viviendas de uso turístico en otros municipios de Maresme
- Pineda de Mar
- Calella
- Santa Susanna
- Malgrat de Mar
- Canet de Mar
- Sant Pol de Mar
- Vilassar de Mar
- Arenys de Mar
Todos los alojamientos de Sant Cebrià de Vallalta
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Datos del registro publicados el 2026-07-31.