Viviendas de uso turístico (HUT) inscritas en Santa Coloma de Gramenet
Santa Coloma de Gramenet cuenta con 47 viviendas de uso turístico en el registro, con 177 plazas en total. Es el 137.º municipio de Cataluña en número de viviendas de uso turístico, entre 873. Representan el 87 % de los alojamientos inscritos en el municipio.
- 47viviendas de uso turístico
- 177plazas
- 4Capacidad media (media catalana 6)
- 3códigos postales
Por código postal
| Código postal | Inscripciones |
|---|---|
| 08921 | 30 |
| 08922 | 2 |
| 08923 | 15 |
Sociedades con más inscripciones
40 inscripciones a nombre de una sociedad (85 %).
| Titular (sociedad) | Inscripciones |
|---|---|
| BONANOVA APARTHOTEL SL | 15 |
| COME2BCN SL | 13 |
| INSTRUMENTAL MEDICO SA | 9 |
| INRONDO, S.L. | 2 |
Lista del registro
| N.º de registro | Dirección | CP | Modalidad | Plazas |
|---|---|---|---|---|
HUTB-066267 | Carrer de la Pau, 20 | 08923 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-075865 | Carrer SANT FRANCESC, 5 | 08923 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-075851 | Carrer SANT FRANCESC, 5 | 08923 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-076517 | Carrer SANT FRANCESC, 5 | 08923 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-066459 | Carrer d' Àngel Guimerà, 38 | 08923 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-067750 | Carrer d' Àngel Guimerà, 38 | 08923 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-068650 | Carrer d' Àngel Guimerà, 38-40 | 08923 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-069474 | Carrer d' Àngel Guimerà, 38 | 08923 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-066837 | Carrer Àngel Guimerà, 38-40 | 08923 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-066458 | Carrer ANGEL GUIMERA, 38-40 | 08923 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-066634 | Carrer de la Cultura, 62 | 08922 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-067799 | Carrer de la Cultura, 62 | 08922 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-075686 | Carrer de Sant Pere, 25 | 08921 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-075703 | Carrer de Sant Pere, 25 | 08921 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-075706 | Carrer de Sant Pere, 25 | 08921 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-075707 | Carrer de Sant Pere, 25 | 08921 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-075709 | Carrer de Sant Pere, 25 | 08921 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-075769 | Carrer Mas Mari, 13 | 08923 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-076519 | Carrer SANT FRANCESC, 5 | 08923 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-076953 | Carrer de Sant Pere, 25 | 08921 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-076989 | Carrer de Sant Pere, 25 | 08921 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-065441 | Carrer de Cristòfol Colom, 21 | 08921 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-076518 | Carrer SANT FRANCESC, 5 | 08923 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-075760 | Carrer del Mas Marí, 13 | 08923 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-075767 | Carrer Mas Mari, 13 | 08923 | Allotjament sencer | 4 |
HUTB-075705 | Carrer de Sant Pere, 25 | 08921 | Allotjament sencer | 3 |
HUTB-075710 | Carrer de Sant Pere, 25 | 08921 | Allotjament sencer | 3 |
HUTB-065971 | Carrer de la Plata, 32 | 08921 | Allotjament sencer | 2 |
HUTB-078783 | Avinguda De la Pallaresa, 68 | 08921 | Allotjament sencer | 1 |
HUTB-078795 | Avinguda De la Pallaresa, 68 | 08921 | Allotjament sencer | 1 |
HUTB-078796 | Avinguda De la Pallaresa, 68 | 08921 | Allotjament sencer | 1 |
HUTB-078797 | Avinguda De la Pallaresa, 68 | 08921 | Allotjament sencer | 1 |
HUTB-078798 | Avinguda De la Pallaresa, 68 | 08921 | Allotjament sencer | 1 |
HUTB-078799 | Avinguda De la Pallaresa, 68 | 08921 | Allotjament sencer | 1 |
HUTB-078800 | Avinguda De la Pallaresa, 68 | 08921 | Allotjament sencer | 1 |
HUTB-078803 | Avinguda De la Pallaresa, 68 | 08921 | Allotjament sencer | 1 |
HUTB-078804 | Avinguda De la Pallaresa, 68 | 08921 | Allotjament sencer | 1 |
HUTB-078806 | Avinguda De la Pallaresa, 68 | 08921 | Allotjament sencer | 1 |
HUTB-078808 | Avinguda De la Pallaresa, 68 | 08921 | Allotjament sencer | 1 |
HUTB-078809 | Avinguda De la Pallaresa, 68 | 08921 | Allotjament sencer | 1 |
HUTB-078811 | Avinguda De la Pallaresa, 68 | 08921 | Allotjament sencer | 1 |
HUTB-078812 | Avinguda De la Pallaresa, 68 | 08921 | Allotjament sencer | 1 |
HUTB-078813 | Avinguda De la Pallaresa, 68 | 08921 | Allotjament sencer | 1 |
HUTB-079193 | Avinguda De la Pallaresa, 68 | 08921 | Allotjament sencer | 1 |
HUTB-079194 | Avinguda De la Pallaresa, 68 | 08921 | Allotjament sencer | 1 |
HUTB-078723 | Carrer de Francesc Viñas, 7 | 08921 | Allotjament sencer | — |
HUTB-078718 | Carrer de Francesc Viñas, 7 | 08921 | Allotjament sencer | — |
Viviendas de uso turístico en otros municipios de Barcelonès
Todos los alojamientos de Santa Coloma de Gramenet
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Datos del registro publicados el 2026-07-31.