Viviendas de uso turístico (HUT) inscritas en L'Hospitalet de Llobregat
L'Hospitalet de Llobregat cuenta con 520 viviendas de uso turístico en el registro. 293 de ellas declaran su capacidad, con 1.367 plazas en total. Es el 39.º municipio de Cataluña en número de viviendas de uso turístico, entre 873. Representan el 73 % de los alojamientos inscritos en el municipio.
- 520viviendas de uso turístico
- 1.367plazas declaradas
- 5Capacidad media (media catalana 6)
- 9códigos postales
Por código postal
| Código postal | Inscripciones |
|---|---|
| 08101 | 1 |
| 08901 | 38 |
| 08902 | 120 |
| 08903 | 157 |
| 08904 | 110 |
| 08905 | 36 |
| 08906 | 21 |
| 08907 | 7 |
| 08908 | 30 |
Sociedades con más inscripciones
290 inscripciones a nombre de una sociedad (56 %).
| Titular (sociedad) | Inscripciones |
|---|---|
| RGMP PROPERTIES BARCELONA SL | 55 |
| COLLBLANC SEGLE XXI, S.L. | 27 |
| BARCINO PROPERTY, SL | 12 |
| FAMOLSOL 38,S.L.U. | 12 |
| FAMILIA VILA EZQUERRA, CB | 9 |
| LIMANI REAL ESTATE SL | 8 |
| BELEN 92 SL | 8 |
| Gondorina, S.L. | 7 |
| RAMÓN Y CAJAL 75,S.L. | 7 |
| CB ENRIQUE MORERA | 7 |
Lista del registro
Las 100 de mayor capacidad, de 520 inscritas.
| N.º de registro | Dirección | CP | Modalidad | Plazas |
|---|---|---|---|---|
HUTB-014669 | Carrer Josep Maria Sagarra, 6 | 08901 | Allotjament sencer | 15 |
HUTB-012808 | Carrer del Llobregat, 151 | 08904 | Allotjament sencer | 13 |
HUTB-016473 | Plaça Europa, 1-3 | 08908 | Allotjament sencer | 12 |
HUTB-011698 | Carrer Mossen Jaume Busquets, 28 | 08903 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-014517 | Carrer Enric Morera, 71 | 08904 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-016308 | Carrer Ceravalls, 24 | 08905 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-076493 | Ronda de la Torrassa, 91 | 08903 | Allotjament sencer | 10 |
HUTB-014660 | Plaça Europa, 1 | 08908 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-014513 | Carrer de la Igualtat, 25 | 08902 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-007723 | Carrer Igualtat, 21-25 | 08902 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-014229 | Avinguda Granvia Hospitalet, 31 | 08908 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-014519 | Plaça Europa, 1 | 08908 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-014662 | Plaça Europa, 1 | 08908 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-014956 | Carrer de la Igualtat, 25 | 08902 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-015798 | Plaça Europa, 1 | 08908 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-015955 | Carrer Mas, 63 | 08904 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-016472 | Plaça Europa, 1 | 08908 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-016875 | Carrer Rafael Campalans, 175 | 08903 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-071488 | Carrer del Progrés, 43 | 08904 | Allotjament sencer | 9 |
HUTB-007722 | Carrer Clotet, 11 | 08902 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-007724 | Carrer Igualtat, 21-25 | 08902 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-007725 | Carrer Igualtat, 21-25 | 08902 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-007731 | Carrer de Blas Fernández Lirola, 58 | 08902 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-011719 | Carrer Castelao, 21 | 08902 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-011972 | Carrer Blas Fernandez Lirola, 70 | 08902 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-014228 | Carrer Aprestadora, 77 | 08902 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-015795 | Carrer Montseny, 72 | 08903 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-015953 | Carrer Mas, 63 | 08904 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-017434 | Carrer Jardí, 50 | 08905 | Allotjament sencer | 8 |
HUTB-068228 | Carrer de Simancas, 21 | 08906 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-014663 | Plaça DE EUROPA, 1-3 | 08908 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-009518 | Carrer Modern, 58 | 08902 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-014664 | Plaça Europa, 1 | 08908 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-014665 | Plaça Europa, 1 | 08908 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-014666 | Plaça Europa, 1 | 08908 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-014790 | Carrer Cooperativa, 22 | 08902 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-015790 | Carrer Mas, 111 | 08904 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-015947 | Plaça Europa, 1 | 08908 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-016018 | Carrer Aprestadora, 16 | 08902 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-016309 | Carrer Castelao, 9 | 08902 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-068468 | Carrer del Progrés, 19 | 08904 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-071205 | Carrer del Progrés, 43 | 08904 | Allotjament sencer | 7 |
HUTB-011703 | Carrer Riera Blanca, 14 | 08903 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-011704 | Carrer Riera Blanca, 14 | 08903 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-011705 | Carrer Riera Blanca, 14 | 08903 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-011706 | Carrer Riera Blanca, 14 | 08903 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-011707 | Carrer Riera Blanca, 14 | 08903 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-011708 | Carrer Riera Blanca, 14 | 08903 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-011711 | Carrer Riera Blanca, 14 | 08903 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-011713 | Carrer Riera Blanca, 14 | 08903 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-011714 | Carrer Riera Blanca, 14 | 08903 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-011715 | Carrer Riera Blanca, 14 | 08903 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-012805 | Carrer Riera Blanca, 14 | 08903 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-012806 | Carrer Riera Blanca, 14 | 08903 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-012807 | Carrer Riera Blanca, 14 | 08903 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-076237 | Carrer de Miquel Romeu, 21 | 08901 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-076225 | Carrer de Miquel Romeu, 21 | 08901 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-011971 | Carrer Josep Anselm Clavé, 2 | 08902 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-014211 | Carrer Rafael de Campalans, 9 | 08903 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-014226 | Rambla Catalana, 34 | 08903 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-014620 | Carrer Frederic Prats, 49 | 08901 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-014670 | Carrer Amadeu Torner, 41 | 08902 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-015168 | Carrer Llançà, 49 | 08904 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-015794 | Carrer Modern, 45 | 08902 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-015797 | Carrer Bacardí, 17 | 08902 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-015799 | Carrer Castelao, 124 | 08902 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-015945 | Carrer Montseny, 7 | 08903 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-016405 | Carrer Santa Eulàlia, 228 | 08902 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-016471 | Carrer Florida, 12 | 08905 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-016494 | Carrer Santiago Apostol, 70 | 08903 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-016581 | Carrer Cooperativa, 22 | 08902 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-016879 | Carrer Mas, 5 | 08903 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-016885 | Carrer Blas Fernández Lirola, 37 | 08902 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-016887 | Carrer Blas Fernández Lirola, 37 | 08902 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-016890 | Carrer Transversal, 17 | 08902 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-017431 | Rambla Catalana, 46 | 08903 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-062911 | Carrer de Terrè, 13 | 08904 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-071430 | Carrer del Progrés, 43 | 08904 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-071431 | Carrer del Progrés, 43 | 08904 | Allotjament sencer | 6 |
HUTB-014512 | Carrer Felip Pedrell, 15 | 08905 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-016874 | Carrer de Marcel·lí Esquius, 32 | 08906 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-011709 | Carrer Riera Blanca, 14 | 08903 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-011710 | Carrer Riera Blanca, 14 | 08903 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-011712 | Carrer Riera Blanca, 14 | 08903 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-077428 | Carrer de Rafael Campalans, 63 | 08903 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-007730 | Carrer Vaquer, 23 | 08903 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-007734 | Carrer Vaquer, 23 | 08903 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-009505 | Carrer Buenos Aires, 37 | 08902 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-009506 | Carrer Buenos Aires, 37 | 08902 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-009507 | Carrer Buenos Aires, 37 | 08902 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-011969 | Carrer Martí i Codolar, 14-16 | 08902 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-013294 | Carrer de Ferré, 68 | 08904 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-014225 | Passatge Rius, 9 | 08904 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-014231 | Carrer Mas, 54 | 08903 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-014617 | Carrer Santiago Rusiñol, 5 | 08902 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-014618 | Carrer Independència, 97 | 08902 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-014619 | Carrer Riera Blanca, 178 | 08902 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-015312 | Carrer Castelao, 60 | 08902 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-015313 | Carrer Maladeta, 14 | 08906 | Allotjament sencer | 5 |
HUTB-015944 | Carrer Montseny, 7 | 08903 | Allotjament sencer | 5 |
Otros tipos de alojamiento en L'Hospitalet de Llobregat
Viviendas de uso turístico en otros municipios de Barcelonès
Todos los alojamientos de L'Hospitalet de Llobregat
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Datos del registro publicados el 2026-07-31.