Turismo rural inscrito en Les Valls d'Aguilar
Les Valls d'Aguilar cuenta con 12 casas de turismo rural en el registro, con 64 plazas en total. Es el 33.º municipio de Cataluña en número de casas de turismo rural, entre 630. Representan el 55 % de los alojamientos inscritos en el municipio.
- 12casas de turismo rural
- 64plazas
- 5Capacidad media (media catalana 8)
- 1códigos postales
Sociedades con más inscripciones
6 inscripciones a nombre de una sociedad (50 %).
| Titular (sociedad) | Inscripciones |
|---|---|
| CAL ROSSA TAÚS | 5 |
Lista del registro
| Nombre | N.º de registro | Dirección | CP | Categoría | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| CAL ROSSA TAÚS | PL-001384 | Carrer Simó, s/n | 25795 | Sense categoritzar | 8 |
| El Paller del Moscardó | PL-000450 | Carrer Major, 3 | 25795 | Sense categoritzar | 8 |
| L'Era de Cal Sodhi | PL-000300 | Carrer Major, 3 | 25795 | Sense categoritzar | 8 |
| Cal Masover | PL-000716 | Carrer Major, 1 | 25795 | Sense categoritzar | 6 |
| Cal Moscardó | PL-000449 | Carrer Major, 3 | 25795 | Sense categoritzar | 6 |
| Cal Rossa de Taús-Taús 1900 | PL-000796 | Carrer Planell, 2 | 25795 | Sense categoritzar | 6 |
| El Forn del Masover | PL-000715 | Cases Cal Pallares, s/n | 25795 | Sense categoritzar | 6 |
| Borda de Cal Montané | PL-000774 | Carretera LV-5134, KM 7,800 | 25795 | Sense categoritzar | 4 |
| Cal Pastisser de Taus | PL-000795 | Carrer Sol, 3 | 25795 | Sense categoritzar | 4 |
| Cal Rossa de Taus-Brama | PL-000799 | Carrer Planell, 2 | 25795 | Sense categoritzar | 4 |
| Cal Rossa de Taús-Cabanera | PL-000797 | Carrer Planell, 2 | 25795 | Sense categoritzar | 2 |
| Cal Rossa de Taús-Minairons | PL-000798 | Carrer Planell, 2 | 25795 | Sense categoritzar | 2 |
Casas de turismo rural en otros municipios de Alt Urgell
Todos los alojamientos de Les Valls d'Aguilar
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Datos del registro publicados el 2026-07-31.