Turismo rural inscrito en Coll de Nargó
Coll de Nargó cuenta con 10 casas de turismo rural en el registro, con 76 plazas en total. Es el 53.º municipio de Cataluña en número de casas de turismo rural, entre 630. Representan el 25 % de los alojamientos inscritos en el municipio.
- 10casas de turismo rural
- 76plazas
- 8Capacidad media (media catalana 8)
- 2códigos postales
Por modalidad
| Modalidad | Inscripciones |
|---|---|
| Allotjament sencer | 9 |
| Habitació | 1 |
Por código postal
| Código postal | Inscripciones |
|---|---|
| 25793 | 9 |
| 25794 | 1 |
Lista del registro
| Nombre | N.º de registro | Dirección | CP | Categoría | Plazas |
|---|---|---|---|---|---|
| CASA FENOLLET | PL-000145 | Cases CASA FENOLLET - MONTANISELL, s/n | 25794 | Sense categoritzar | 15 |
| Casa el Pui | PL-001374 | Polígon cases, 348 | 25793 | Sense categoritzar | 12 |
| L'Oliva | PL-000664 | Carrer L'Oliva, s/n | 25793 | Sense categoritzar | 10 |
| El Paller del Coll de la Mola | PL-000211 | Carretera Coll de Nargó-Isona, KM 24 | 25793 | Sense categoritzar | 7 |
| Era de Cal Remolins | PL-000731 | Carrer Nou, 11-15 | 25793 | Sense categoritzar | 7 |
| Cal Miquel | PL-000384 | Carrer Cal Miquel, s/n | 25793 | Sense categoritzar | 6 |
| Coll de la Mola | PL-000148 | Carretera Coll de Nargó-Isona, KM 24 | 25793 | Sense categoritzar | 6 |
| Masovers de Torriella | PL-000223 | Carretera Coll de Nargó-Isona, s/n | 25793 | Sense categoritzar | 5 |
| Cal Remolins - Llevant | PL-000736 | Carrer Nou, 11-15 | 25793 | Sense categoritzar | 4 |
| Cal Remolins - Ponent | PL-000735 | Carrer Nou, 11-15 | 25793 | Sense categoritzar | 4 |
Casas de turismo rural en otros municipios de Alt Urgell
Todos los alojamientos de Coll de Nargó
Los valores de tipo, categoría, municipio y comarca se muestran tal como los escribe el registro, en catalán. Traducirlos inventaría un dato que la fuente no publica.
Datos del registro publicados el 2026-07-31.